<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Аноды +7 (495) 505-20-82 лист свинцовый с1 свинец листовой с2</title>
	<link>http://russkijmetall.ru</link>
	<description>Аноды никелевые, аноды цинковые производство и продажа лист свинцовый с1 свинец листовой с2</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 15:43:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Медь, никель и свинец.</title>
		<description><![CDATA[В нынешнюю среду на Лондонской бирже металлов наблюдалось снижение цен на цветные металлы – виною тому заявление главы ФРС США, который своей речью фактически отменил  третье «количественное смягчение», что вызвало волну распродаж. Подешевела медь, никель, особенно просел свинец. Аналитики убеждают, что металлы все же будут «в коридоре», а колебания носят кратковременный характер.]]></description>
		<link>http://russkijmetall.ru/med-nikel-i-svinets/</link>
			</item>
	<item>
		<title>СОРТАМЕНТ полный</title>
		<description><![CDATA[Наша организация готова предложить широкий спектр цветного металлопроката: Аноды кадмия ГОСТ 1468-90 Аноды медные АМФ ГОСТ 767-91 Аноды медные М1 ГОСТ 767-91 Аноды медные МФ ТУ 48-21-5045-80 Аноды медные пресс М1,М2 Аноды НПАН катаные ГОСТ 2132-75 Аноды цинковые ГОСТ 1180-91 Крупка алюминиевая АКП Лента БрБ2 ГОСТ 1789-70 Лента БрБНТ 1,9 ГОСТ 1789-70 Лента БрОФ 6-5-0,15 [...]]]></description>
		<link>http://russkijmetall.ru/sortament-polnyiy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Флюсы паяльные, сварочные</title>
		<description><![CDATA[ТОЛЬКО ОПТ! № Наименование (марка) ГОСТ, ТУ Паяемый материал Темпера-турный интервал активности флюсов Применяемый припой 1 Флюс 100 ТУ 48-4-346-84 Твердосплавный инструмент 900-1100 Припой на основе меди 2 Флюс 16 ВК ТУ 48-4-472-86 Алюминий и алюминиевые сплавы 600-700 3 Флюс ВАМИ ТУ 48-4-472-86 Алюминий и алюминиевые сплавы 800-900 сварка 4 Флюс 5-ВАЗ ТУ 48-4-395-77 5 [...]]]></description>
		<link>http://russkijmetall.ru/flyusyi-payalnyie-i-svarochnyie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Флюсы сварочные плавленые</title>
		<description><![CDATA[ТОЛЬКО ОПТ! № п/п Наименование (марка) Гост, ТУ Область применения Рекомендуемые сварочные проволоки 1 Флюс АН-348А, АН-348АМ 9087-81 Для автоматической и полуавтоматической сварки и наплавки углеродистых нелегированных и низколегированных сталей Углеродистая и низколегированная сварочная проволока СВ-08, СВ-081А, S1, S2 2 Флюс АН-8 9087-81 Электрошлаковая сварка изделий из углеродистых и низколегированных сталей Сварочная проволока марок СВ10Г2, [...]]]></description>
		<link>http://russkijmetall.ru/flyusyi-svarochnyie-plavlenyie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Производство цветных металлов</title>
		<description><![CDATA[Согласно оценкам аналитиков в мире наблюдается избыток свинца, цинка, алюминия, олова, плюс ко всему в КНР за 2011 год зафиксирован рост производства цветных металлов в целом, особенно меди. Все это незамедлительно скажется на рынке. Оптимизм в дефиците.]]></description>
		<link>http://russkijmetall.ru/proizvodstvo-tsvetnyih-metallov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Цветные металлы выжидают.</title>
		<description><![CDATA[По сути нужен ответ, справится ли Европа с проблемными вопросами или нет. Из-за этого продажи идут вяло, инвесторы смотрят на азиатов. Некоторые аналитики считают, что даже если спрос со стороны Китая вырастет не как планируется (8%), а на меньшее, снижение поставок красного металла в любом случае приведет к его дефициту.]]></description>
		<link>http://russkijmetall.ru/tsvetnyie-metallyi-vyizhidayut/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Продам дом Московская область</title>
		<description><![CDATA[Продаю дом Московская область с участком 12 сот+неограниченная возможность расширения (собственник): 5х6 метра, кирпич, 90 кв. м., 3 этажа (1этаж+подвальный полноценный с окнами этаж+чердачный полноценный этаж), свет в доме, речка 15 метров, 30 метров до трассы Серебряные пруды-Зарайск; на участке: гараж, баня, летняя кухня (все кирпич!), на участке дубы (в два обхвата, вековые:-), клены. Расположение: [...]]]></description>
		<link>http://russkijmetall.ru/prodam_dom_moskovskaja_oblast/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Порошки сталей и сплавов</title>
		<description><![CDATA[Порошки сталей и сплавов конструкционного назначения ИЗ НАЛИЧИЯ И ПОД ЗАКАЗ! Индекс Марка- фракция, мкм Номинальный состав, % Нас. плот- ность, г/см3 Уплотн.,г /см3 при давл, МПа* Fe Сr Ni Мо V C 400 700 С 02 ПХ18Н15-56 осн. 10,5 14,1 - - 0,08 макс 1,9-2,5 5,6 6,4 С 03 ПХ18Н15-160 осн. 19 14,1 - [...]]]></description>
		<link>http://russkijmetall.ru/zapis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Драгоценные металлы, как способ вложения средств</title>
		<description><![CDATA[Сегодня&#160;депозитный калькулятор, предлагаемый подавляющим большинством банков, позволяет точно рассчитать прибыль от инвестиционных вложений. Но все чаще инвесторы интересуются именно драгоценными металлами. Подобный способ вложения средств не зависит от курсов мировых валют. Инвестировать в драгоценные металлы можно несколькими способами. Одним из наиболее распространенных методов сохранения и умножения средств является приобретение слитков золота, серебра, платины или памятных [...]]]></description>
		<link>http://russkijmetall.ru/dragotsennyie-metallyi-kak-sposob-vlozheniya-sredstv/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Нитрид бора гексогональный</title>
		<description><![CDATA[Нитрид бора В4N – это, пожалуй, одно из соединений азота и бора, которое отличается весьма высокими температурными показателями плавления (порядка 3 000°С). На сегодняшний день практическое значение получили следующие формы нитрита бора: кубическая (β-BN) и гексагональная (α-BN). Если говорить про кубический нитрид бора, твёрдость B4N – вот о чем нельзя не упомянуть. Кубический искусственный нитрид [...]]]></description>
		<link>http://russkijmetall.ru/nitrid-bora-geksogonalnyiy/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

