Химии остатки!
Предлагаем следующее из наличия:
| Наименование | Фасовка, кг | Кол-во, кг |
| Аллоксан гидрат ч | 3х0,04 | 0,12 |
| Азобензол ч | 0,15 | |
| Алюминий АВ.000 | отливка | 1,66+1,55 |
| Алунд | 0,5 | |
| Альфабензоиноксим | 0,1 | |
| Антрацен каменноугольный | 0,5 | |
| Алюмокалиевые квасцы хч | 21,6 | |
| Алюминий в гранулах | 0,1+0,45 | |
| Алюминий в порошке | 0,4 | |
| Алюминий азотнокислый 9 в ч | 1 | |
| Алюминий гидрат окиси мелкодисперсный ч | 0,8х2 | 1,6 |
| Алюминия оксид чда | 4х20+15+9 | 104 |
| Алюминий метафосфат | 0,099 | |
| Алюминия этилат | 0,2 | |
| Алюминий фосфорнокислый 1 зам. Ч | 0,5 | 1 |
| Алюминий фтористый б/в ч | 1,5+3х0,3 | 2,4 |
| Алюминий хлористый б/в хч | 3 | |
| Алюминий фтористый ч | 0,2+0,078 | |
| Алюминий кремнекислый мета ч | 2,7 | |
| Алюминий стеариновокислый | 20х13 | 260 |
| Аммоний бензойнокислый | 1,2 | |
| Аммоний вольфрамовокислый пара хч | 130х0,5+0,4 | 58 |
| Аммоний бромистый ч | 3 | |
| Аммоний ванадиевокислый мета ч | 1,02+1,1+0,6 | |
| Аммоний дифосфат(пирофосфат) хч | 3х0,5 | 1,5 |
| Аммоний-железо(2)сернокислое чда | 2х0,5 | 1 |
| Аммоний-железо(2) сернокислое хч | 0,5 | |
| Аммоний йодноватокислый ч | 2х0,5 | 1 |
| Аммоний молибденовокислый ч | 2+8,8 | |
| Аммоний йодистый чда | 0,2 | |
| Аммоний сернокислый ч | 0,9х6 | 7,2 |
| Аммоний сернистокислый | 0,5 | |
| Аммоний тетрагидро-12-молибдофосфат чда | 1 | |
| Аммоний фосфорнокислый 1-зам чда | 0,5 | |
| Аммоний фосфорнокислый 2-х замещенный хч | 2х44 | 88 |
| Аммоний щавелевокислый хч | 4х0,6 | 2,4 |
| Аммоний щавелевокислый ч | 2х0,6 | 1,2 |
| Аммоний хлористый осч 4-5 | 0,085 | |
| Аммоний углекислый кислый хч | 0,5 | |
| Аммоний фтористый ч | ост на 12.07.2022 г. | 10 |
| Аммоний фтористый чда | 0,3 | |
| Аммоний янтарнокислый хч | 1 | |
| Аммоний янтарнокислый ч | 0,5 | 1 |
| Анионит амберлайт IRA 900 | 25 литров | |
| Анилин сернокислый чда | 3х0,4 | 1,2 |
| Анилин сернокислый ч | 1 | |
| Анилин солянокислый | 0,5 | |
| Аскарит | 0,5+0,95х2 | 1,45 |
| Асбест для тиглей Гуча | 0,95х5 | 4,75 |
| АХФС связующее | 60 | |
| Ацетанилид ч | 2,5 | |
| Ацетилцеллюлоза | 0,15 | |
| Ацетилмочевина | 0,45 | |
| Барий азотнокислый ч | 1,4 | |
| Барий борнокислый чда | 0,4 | |
| Барий вольфрамовокислый ч | 0,6 | |
| Барий метафосфат | 0,167 | |
| Барий молибденовокислый ч | 0,1 | |
| Барий-натрий-ниобий оксид осч 6-2 | 0,5 | |
| Барий селеновокислый ч | 0,2 | |
| Барий сернокислый ч | 0,5 | |
| Барий углекислый чда | 0,087+1 | |
| Барий фосфорнокислый 1-зам осч | 2х0,8 | 1,6 |
| Барий фтористый ч | 1,25+0,074+5х0,7 | 4,75+0,074 |
| Барий хлористый чда | 0,5 | |
| Барий хлористый хч | 0,5 | |
| Бензолсульфокислоты калиевая соль | 0,1 | |
| Бериллий сернокислый 4в ч | 0,675+10,2 | |
| Бериллий углекислый основной ч | 8х0,4+11х0,25 | 5,95+1+4+0,3 |
| Бериллий углекислый основной чда | 1+10,95 | |
| Бериллий уксуснокислый | 0,4 | |
| Бериллия оксид(плитка) | 50х100х100 мм | 1,4 |
| Бериллия оксид порошок | 1+1,8 | |
| Бериллий щавелевокислый ч | 0,1 | |
| Бис-(циклогексанон)оксалилдигидразон чда | 1 | |
| Борид вольфрама ч | 0,9 | |
| Бор аморфный коричневый | 0,05+2х0,3 | |
| Бор аморфный(полиборид магния) | черный | 1 |
| Бор аморфный Китай 96% | 1 | |
| Бор кристаллический | черный | 0,5 |
| Борид молибдена(пентаборид) ч | 0,15 | |
| Борид ниобия ч | 2,4 | |
| Борид лантана ч | 0,9+1+0,2 | |
| Борид титана ч | 2 | |
| Борид тантала ч | 2х0,5 | 1 |
| Борид (диборид)хрома ч | 2 | |
| Бора нитрид гексагональный | 0,5 | |
| Бор окись осч 12-3(в проволоке) | 62х0,2 | 12,4 |
| Бор окись ч,чда | 10,7+9 | |
| Бора карбид фракция 180 | 2,2 | |
| Бора карбид | 1+0,45 | 1,4 брутто |
| Ванадий ВнМ-1 | две шайбы | 5 |
| Висмут чушка | 1 | |
| Висмут 98% ф100х4 мм диск | 0,224 | |
| Висмут азотнокислый основной ч | 1+0,7 | |
| Висмут азотнокислый основной чда | 1,8 | |
| Висмут азотнокислый 5 в ч | 2х1,5+0,5+2х0,8 | 5,1 |
| Висмут ацетат оксид ч | 12х0,09 | 1,08 |
| Висмут йодокись ч | 0,5 | |
| Висмут молибденовокислый ч | 0,1 | |
| Висмут трехфтористый ч | 0,5 | |
| Висмут углекислый основной ч | 4,+1,2 | |
| Вольфрам ВМ5 | ф 76 мм высота 110 мм | 9 |
| Вольфрамовый штабик | 1,2+1,55 | |
| Вольфрамовый пруток ф 3 мм длиной 300-500 мм | 2,5 | |
| Вольфрамовый пруток ф 10 мм ВА | две штуки(230 мм и 260 мм) | 1,16 |
| Воск ПВ 300 | 4 | |
| Воск пчелиный | 5 | |
| Вольфрама карбид ч | 10,3 | |
| Висмут уксуснокислый основной ч | 0,275+0,05 | 0,28 |
| Гадолиний сернокислый | 0,005 | |
| Гадолиний азотнокислый | 0,4 | |
| Гадолиний без марки | 1,9+1,53+2,5 | 5,93 |
| Гадолиний метал ГДМ-1 | 1,7 | 1,7 |
| Гадолиний ГдМ-2 | 31,1 | |
| Галлий азотнокислый хч | 0,205 | |
| Галлий-олово(8,5%) эвтектика | 0,8+1,6 | |
| Галлий 99,9999% | 2 | |
| Галлий 99,9997% | 0,29 | |
| Галлий фтористый обв. Ч | 0,5 | |
| Гафний(4)фторид для о/ц | 2х0,5 | 1 |
| Гафния нитрид ч | 2х0,9 | 1,8 |
| Гафния карбид ч | 2,7 | |
| Гафния дисилицид ч | 0,65 | |
| Гафния хлорокись ч | 0,476+0,492+0,44+0,42+0,453+0,465+0,504 | 2,74 |
| Гафний фосфорнокислый 1-зам. Б/в | 0,05 | |
| Гафний сернокислый | 0,1 | |
| Гексаметилентетрамин для монокристаллов ч | 0,5 | |
| Гидрат окиси неодима | 1 | |
| Бис-(циклогексанон)оксалилдигидразон чда | 2х0,5 | 1 |
| Гольмий ГоМ-1 | 2,64 | |
| Гольмий углекислый 3 в хч | 0,25+0,2 | |
| Гидроксиламин солянокислый для м/э пром. | 0,25 | |
| Гидразин сернокислый чда | 0,6 | |
| Глинозем Г-00(окись алюминия) | 2 | |
| Глина белая | 5х0,1 | 0,5 |
| Глицин ч | 39,7+2,1+0,25 | |
| Глицерин | 0,8 | |
| Глет свинцовый Г4 | 1100 | |
| Глет свинцовый Г 2 | 1 | |
| Графит 80х80х200 | 2,4 | |
| Диспрозий бромистый хч | 0,05 | |
| Диспрозий фтористый | 0,13 | |
| Диспрозий фтористый для о/ц | 0,1 | |
| Дициклогексилиденоксалилодигидразид | 1 | |
| Дифениламин чда | 0,5 | |
| Диэтилдитиокарбамат никеля | 0,05 | |
| Диэтилдитиокарбамат свинца | 1,65 | |
| Европий сернокислый | 0,01 | |
| Европий хлористый | 12,7 | |
| Европий фтористый | 0,11+0,1 | |
| Железо карбонильное Р10 | 6 | |
| Железо в порошке | 4,75 | |
| Железо(3)лимонноаммиачное коричное ч | 0,6 | |
| Железо(3)лимонноаммиачное зеленое водное ч | 0,4 | 0,4 |
| Железо(3)лимонноаммиачное в бочонке зеленое | 11,8 | |
| Железо(2)сернокислое 7в хч | 0,4 | |
| Железо(2)сернокислое 7в чда | 2,5 | |
| Железо(2)сернокислое 7в ч | упаковки по 0,95 кг | 2,85 |
| Железо(2)щавелевокислое | 0,5 | |
| Железо щавелевокислое чда | 1 | |
| Железо(2)оксид ч | 2х0,9+1+0,6 | 3,4 |
| Железо(3)оксид чда | 3х0,5+2х0,8+0,6 | 3,7 |
| Железо(2,3) оксид тех. | 25-21 | 570 |
| Железо(3)хлорид 6в ч (обводненный) | 1 | |
| Индий 00 | 1 | |
| Индий 000 | 0,617 | |
| Индий(3)азотнокислый 3в ч | 0,6 | |
| Иттербий ИтБ-1 | 0,21 | |
| Иттербий оксид в табл. Для вакуумного испарения | 0,1 | |
| Иттербий(3)азотнокислый 5в хч | 0,1 | |
| Иттрий фтористый хч | 0,7+0,088 | |
| Иттрий фтористый гранулы | 2,8 | |
| Иттербий трехбромистый | 0,025 | |
| Иттербий щавелевокислый 6в хч | 0,1 | |
| Иттербий углекислый 3в ч | 4х25 граммов | 0,1 |
| Иттрий ИтМ-2 | 1,18 | |
| Иттрий азотнокислый 6в хч (обводненный) | у Николая | 1,5 |
| Иттрий азотнокислый 6 в хч | 0,95 +2х0,5+5х1+3х2+1,9 | 6,95 |
| Иттрий хлористый | 15 | |
| Иттрий хлористый 6в хч | 5х1+2х0,95+4 | 10,9 |
| Иттрий бромистый хч | 0,05 | |
| Кадмий в палочках 0(00) | 0,5 | |
| Кадмий йодистый ч | 0,2х7 | 1,4 |
| Кадмий уксуснокислый 2в ч | 2х0,95 | 1,9 |
| Кадмий уксуснокислый 2 в чда | 1,4 | |
| Кадмий сернокислый чда | 0,2 | |
| Кадмий сернистый ч | 10 | |
| Кадмий селенид чда | ||
| Кадмия селенид хч для фоторезисторов | 1 | |
| Кадмия селенид порошок парасублимированный | 2х0,4 | 0,8 |
| Кадмий углекислый ч | 4х20+2,8 | 60 |
| Кадмий тетрафторборат | 1 | |
| Казеин по Гаммерстену | 0,1 | |
| Калий метал | Ампула 10 мгх1000 штук-1 упаковка | 2 упаковки |
| Карбид кремния 64С М28 супер 2414 | 2 | |
| Карбид ниобия ч | 1 | 15 |
| Карбид ниобия-карбид циркония ч | 0,4 | |
| Карбид титана | 12 | |
| Карбид титана ч | 1,4 | |
| Калий азотнокислый ч | 3,2 | |
| Калий двухромовокислый хч | 7+3 | |
| Калий двухромовокислый тех | 25 | |
| Калий двухромовокислый чда | 0,7+15,4 | |
| Калий гексафтортитанат | 0,1 | |
| Калий бромистый осч 3-4 | 1 | |
| Калий бромистый чда | 8 | |
| Калий бромистый ч | 2х0,4 | 0,8+6,2 |
| Калий бензосульфокислый | 0,3 | |
| Калий виннокислый чда | 0.8 | |
| Калий вольфрамовокислый хч | 8х0,8 | 6,4 |
| Калий виннокислый кислый чда | 1,5 | |
| 2,3-диаминонафталин | 0,005 | |
| Калий дисульфат ч для разложения руд и РЗМ | 0,9х4 | 3,1 |
| Калия гидрат окиси ч | 0,5х3+6 | |
| Калий железосинеродистый чда | 0,5 | |
| Калий йодистый чда | 2х0,004+0,125 | 0,008+0,125 |
| Калий йодноватокислый(брак) | 6 | |
| Калий йодноватистый чда | 0,9 | |
| Калий кремнефтористый чда | 0,8х7 | 5,6 |
| Калий натрий углекислый кислый ч | 0,5 | |
| Калий-натрий виннокислый чда | 0,009 | |
| Калий кислый сернокислый чда | 0,5 | |
| Калий кислый сернокислый | 6,3 | |
| Калий лимоннокислый 3-х зам 1 в ч | 6х0,9 | 5,4 |
| Калий молибденовокислый ч | 0,4 | |
| Калий молибденовокислый хч | 0,5 | |
| Калий -неодим-молибдат | K5Nd(Moo4)4 | 0,5 |
| Калия метафосфат | 0,097 | |
| Калий пиросурьмянокислый кислый чда | 3+0,8 | 3,8 |
| Калий стеариновокислый | 0,7 | |
| Калий сурьмянокислый мета ч | 0,5 | |
| Калий тетрафторборат ч | 0,9+1 | 1,9 |
| Калий тетраборнокислый ч | 2х0,8 | |
| Калий щавелевокислый | 1 | |
| Калий фтористый кислый ч | 0,8 | |
| Калий фосфорнокислый 1 зам ч | 2х0,4 | 0,8 |
| Карборундовая энвитроментальная система | 0,1 | |
| Карбонил вольфрама | 0,3 | |
| Карбонильное железо Р10 | 2х1,0 | 2+4 |
| Калий хлористый осч 5-4 | 0,4 | |
| Калий хлористый ч | 2х30 | 60 |
| Калий хлористый хч | 0,2 | |
| Калий хромовокислый ч | 5 | |
| Калий хромовокислый чда | 0,7 | |
| Калий углекислый кислый чда | 2х30+3х1 | 63 |
| Квасцы хромокалиевые чда | 0,5+0,4 | 0,9 |
| Кальций металлический | 25,6 | |
| Кальций азотнокислый 4в ч | 35+0,1 | 35,1 |
| Кальций бромноватокислый 1в ч | 0,05 | 0,3 |
| Кальций вольфрамовокислый хч | 0,3+1,2 | |
| Кальция метафосфат | 0,132 | |
| Кальций гипофосфит | 0,3 | |
| Кальций сернокислый 2 в чда | 7х0,7+0,9 | 5,8 |
| Кальций сернокислый 2в ч | 0,2 | 0,6 |
| Кальций титанат | 0,1 | |
| Кальций фосфинат чда | 2х0,2+0,4 | 0,8 |
| Кальций фосфорнокислый 2-зам чда | 2х0,9 | 1,8 |
| Кальций фосфорнокислый 2-зам. Б/в для люминофоров ч | 1 | 1 |
| Кальций фтористый осч | 1 | |
| Кальций фтористый ч | 1+4х0,5+0,8+34х0,9+0,081+0,124 | 32,681 |
| Кальций хлористый ч | 20 | |
| Кальций углекислый ч | 9,2+0,101 | |
| Кальций углекислый чда | 3х0,9 | 2,7 |
| Кальций углекислый хч | 6х0,1 | 0,6 |
| Касторовое масло | 1,5 | |
| Кальций углекислый осч | 0,2 | |
| Катионит КУ 2-8 | 3х0,17+2х0,085 | 0,68 |
| Каучук наирит РНП ТУ РА 6-3701-23-92рд | 2х24 НПО «Наирит» | 48 |
| Каучук хлорированный полихлоропрен | ТУ 6-03-101-89 НПО «Наирит» 5х35 | 186 |
| Кислота антраниловая ч | 0,25 | |
| Квасцы хромо-калиевые | 2х0,9 | 1,8 |
| Кислота борная | 0,101 | |
| Кислота ванадиевая мета ч | 1,5+0,7 | |
| Кислота винная чда | 6,2 | |
| Кислота винная осч 9-3 | 9,9 | |
| Кислота вольфрамовая ч | 0,8+2,15 | |
| Кислота кремниевая водная чда | 2х0,6+0,45+0,3 | 1,95 |
| Кислота кремневольфрамовая ч | 3 | |
| Кислота лимонная 1в Китай | 25 | |
| Кислота лимонная 1в ч | 5,8 | |
| Кислота лимонная 1 в хч | 5х1 | 5 |
| Кислота миндальная ч | 0,5 | |
| Кислота селенистая чда | 0,8 | |
| Кислота себациновая | 0,1 | |
| Кислота стеариновая | 0,1+1,85+0,2+0,6+1,4 | 4,15 |
| Кислота танталовая | 0,1 | |
| Кислота каприновая ч | 0,8 | |
| Кислота капроновая ч | 0,8 | |
| Клей перхлорвиниловый ХВК-2А | бочка | 50 |
| Кислота щавелевая хч | 0,9х2 | 2,7 |
| Кислота щавелевая осч 1-5 | 11х0,4 | 3,6 |
| Кислота щавелевая ч | 5,5 | |
| Кислота щавелевая (Индия) | 10х25+23 | 273 |
| Кислота янтарная | 18 | |
| Кобальт порошок | 0,68+1 | |
| Кобальт стружка | 0,33 | |
| Кобальт оксид(есть анализ) | мешок | 20 |
| Кобальт-аммоний сернокислый ч | 0,5 | |
| Кобальт(2)гидроокись осч 8-2 | 0,5 | |
| Кобальт(2)оксид | 1,1 | |
| Кобальт(2)амидосульфат 4в ч | 5х0,2 | 1+0,25 |
| Кобальт(2,3)оксид ч | 0,8+0,3 | 1,1 |
| Кобальт(2,3)оксид чда | 6х20 | 120+0,25 |
| Кобальт(3)оксид чда | 2х0,6+4х0,5 | 3,2 |
| Кобальт(2)оксалат ч | 0,5 | |
| Кобальт-аммоний фосфат ч | 0,5 | |
| Кобальт азотнокислый чда | 0,4+0,9 | |
| Кобальт молибденовокислый чда,ч | 0,4+2х0,5 | |
| Кобальт нафтионовокислый 7в ч | 12х0,2 | 2,4 |
| Кобальт борнокислый мета ч | 0,25 | |
| Кобальт лимоннокислый ч | 0,5 | |
| Кобальт сернокислый 7в чда | 0,6+1,5 | 2,1+3,5 |
| Кобальта сульфид ч | 0,5 | |
| Кобальт сернокислый 7в ч | 33х0,9+5,3+0,75+36 | 71,75 |
| Кобальт сульфаниловокислый | 0,05 | |
| Кобальт сульфаминовокислый 4в ч | 0,05 | |
| Кобальт фтористый | 0,7 | |
| Кобальт фосфорнокислый ч | 5х0,2 | 1 |
| Кобальт щавелевокислый 2в ч | 2х0,5 | 1 |
| Кобальт углекислый основной ч | 13 | |
| Кобальтсодержащее сырье | 770 | |
| Кобальт уксуснокислый ч+чда | 1,2+1,25 | |
| Кобальт хлористый чда | 0,1+5х0,05+0,2+0,2 | 0,7 |
| Кокс фракция 10-20 | 25 | |
| Краска надглазурная бирюзовая | 2х5 | |
| Краска надглазурная желтая | 5 | |
| Краска надглазурная белая | 5 | |
| Краска надглазурная зеленая | 2х5 | |
| Корунд | 0,75 | |
| Кремний технический Кр-0 | 9,828 | |
| Кремний технический Кр-1 | 2,656 | |
| Кремний(кусок в виде цилиндра) | 0,5 | 0,5 |
| Кремний фтористый | 0,112 | |
| Лантан углекислый тех | ведра пластиковые | 48 |
| Лантан уксуснокислый хч | 0,4+0,6 | 1 |
| Лантан азотнокислый 6в ч | 1,25 | |
| Лантан азотнокислый 6 в хч | 0,066+4,8+2,5 | |
| Лантан сернокислый 8 в хч | 2х2 | 4 |
| Лантан сульфид ч | 0,5 | |
| Лантан фтористый | 0,116 | |
| Лантан щавелевокислый | 1,8+1,4 | |
| Ланолин б/в | 2,5 | |
| Латунь в порошке ЛС 63 | 30 | |
| Литий металлический ЛЭ-1 в банках по 2,5 кг | 66х2,5 | 165 |
| Литий алюминат ч | 0,05 | |
| Литий муравьинокислый 1 в хч | 0,7 | |
| Литий бромистый | 0,5 | |
| Литий виннокислый ч | 0,5 | |
| Литий йодистый 1 в чда | 1,45 | |
| Литий кремневокислый ч | 0,5 | |
| Литий олеиновокислый ч | 0,2 | |
| Литий селеновокислый ч | 0,6 | |
| Литий селеновокислый чда | 0,5 | |
| Литий тетраборнокислый ч | 3 | |
| Литий углекислый хч | 5 | |
| Литий углекислый ч | 9,2+1.5+1+4х1,75 | 23,7 |
| Литий углекислый чда | 17х0,5 | 8,5 |
| Литий уксуснокислый | 1,5 | |
| Литий уксуснокислый 2в хч | Брутто 1,4 | |
| Литий фосфорнокислый 2-х замещенный ч | 0,1 | |
| Литий фосфорнокислый 1-зам ч | 1+0,7 | |
| Литий фосфорнокислый ч | 0,25+0,1 | |
| Литий фтористый ч | 0,6+3х0,5+1,5+0,05 | 3,65 |
| Литий щавелевокислый ч | 1 | |
| Люминофор ФС-4 | 1 | |
| Люминофор КЭ8ПД ТУ 0590-145-92 | 9,6 | |
| Люминофор КТЦ-630 | 6 | |
| Лютеций азотнокислый хч | 0,15 | |
| Лютеций фтористый | 1 | |
| Магний азотнокислый ч обв. | 150 | |
| Магний вольфрамовокислый ч | 1,5 | |
| Магний гидрат окиси осч 8-3 | 0,4 | |
| Магний гидрат окиси чда | 0,9 | |
| Магний гидрат окиси ч | 1,5 | |
| Магния метафосфат | 0,121 | |
| Магний муравьинокислый 2в ч | 0,5 | |
| Магний сернокислый 7в хч | 3х0,5+3х0,05 | 1,6 |
| Магний хлористый 6в хч | 3 | |
| Магний хлористый 6в ч | 3 | |
| Магний хлористый для спектрального анализа обв. | 2х0,8 | 1,6 |
| Магний фтористый | 0,104 | |
| Магний фосфорнокислый 1 зам. 4В ч | 1 | |
| Магний углекислый | 0,081 | |
| Магний уксуснокислый 4в ч | 0,5 | |
| Марганец хлористый (обводненный) | 8х0,9 | 7,2 |
| Марганец(4)оксид ч | 4,8 | |
| Марганец(3)оксид осч 9-2 | 0,2 | |
| Марганец(3)оксид ч | 0,5 | |
| Марганец стеариновокислый ч | 0,1 | |
| Марганец(2) сернистый ч | 0,5 | |
| Марганец пирофосфорнокислый ч | 3х0,5 | 1,5 |
| Марганец(2)дигидроортофосфат 2в ч | 21х1 | 21 |
| Марганец(2)уксуснокислый 4в чда | 0,2 | |
| Марганец(2)углекислый основной водный ч | 35 | |
| Марганец(2)углекислый Китай | мешки с трафаретом | 2х25 |
| Марганец(2) сернокислый 5 в чда | 0,9 | |
| Марганец щавелевокислый ч | 0,5 | |
| Малеиновый ангидрид чда | 1 | |
| Медный порошок ПМС-1 | 2,2+33х2 | 68,2 |
| Медь(2)борнокислая ч | 3х0,2 | 0,6 |
| Медь пальмитиновокислая ч | 4х0,15 | 0,6 |
| Медь сернокислая 5 в ч | 4 | |
| Медь сернокислая 5 в чда | 0,003 | |
| Медь сернокислая 5в хч | 0,5 | |
| Медный купорос | 2х25+13 | 63 |
| Медь углекислая основная ч | 1,8 | |
| Медь(1)хлорид | 3,7+1 | |
| Медь(2)хлорид | 7,8 | |
| Медь фтористая 2 в ч | 0,5 | |
| Мезитилен ч(обв) | 0,05 | |
| Метилфенидон(4-метил-1-фенил-3-пиразолидон) | 5х0,5 | 2,5 |
| Мета-фенилендиамин основание | 0,5 | |
| Молибденовый концентрат | 70 | |
| Молибдена дисилицид ч | 0,9+2 | |
| Молибден(3)оксид тех | 70 | |
| Молибденовый штабик | 7,8 | |
| Мочевина(карбамид) чда | 1 | |
| Мочевина нитробензойнокислая | 0,25 | |
| Мочевина уксуснокислая | 0,03 | |
| N,N-дифенилгуанидин | 1,15 | |
| N,N-диэтилдитиокарбамат цинка | 0,15 | |
| N-бромсукцинимид | 0,4 | |
| 2-нитрозо-1-нафтол | 0,2 | |
| 2-нитроанилин чда | 1 | |
| Натрий металлический 99,99%, Франция | 51х0,4 | 21,6 |
| Натрий метал | Ампула 10 мгх1000 штук-1 упаковка | 47 упаковок |
| Натрий метал | Ампула 15 мгх1000 штук-1 упаковка | 8 упаковок |
| Натрий алюминиевокислый ч | 8 | |
| Натрий азотнокислый ч | 0,5х8 | 4,05 |
| Натрий азотнокислый чда | 1+1 | |
| Натрий бромистый ч | 0,7х2 | 1,4 |
| Натрий двухромовокислый ч | 6 | |
| Натрий двухромовокислый чда | 25 | |
| Натрий двухромовокислый тех. | 5х1,0 | 5 |
| Натрий N, N-диэтилдитиокарбамат чда | 9х0,02 | 0,18 |
| Натрий ванадиевокислый мета чда | 1,5 | |
| Натрий ванадиевокислый орто ч | 0,09х2 | 0,18 |
| натрий ванадиевокислый орто хч | 0,95 | |
| Натрий висмутовокислый чда | 1 | |
| Натрий вольфрамовокислый | 1 | |
| Натрия гидроокись чда | 2х60 | 8+120 |
| Натрия гидроокись ч | 27 | |
| Натрия гидроокись хч | 2х1,0 | 2 |
| Натрия метафосфат | 0,107 | |
| Натрия октаборат(флюс для пайки латуни) | 180 | |
| Натрий оловяннокислый мета ч | 0,4 | |
| Натрий олеиновокислый ч | 0,7х2 | 1,4 |
| Натрий пероксидисульфат чда | 1,5 | |
| Натрий пиросурьмянокислый кислый ч | 1,1 | |
| Натрия перекись ч | 2,4 брутто | |
| Натрий пероксодисульфит | 3 | |
| Натрий роданистый ч | 1,2 | |
| Натрий роданистый чда (обводненный) | 0,9 | |
| Натрий сернокислый б/в ч | 0,95 | |
| Натрий селенистокислый ч | 0,5 | |
| Натрий сернокислый б/в хч | 0,5х2 | 1 |
| Натрий сернокислый 10 в чда | 0,4х6 | 2,4 |
| Натрий сернокислый 10в хч | 4 | |
| Натрий сернокислый пиро | 9 | |
| Натрий серноватистокислый 5в ч | 11,5 | |
| Натрий серноватистокислый чда | 0,5 | |
| Натрий сернистый Китай | 40 | |
| Натрий сернистый чда обводненный | 2х0,4 | 0,8 |
| Натрий тетраборнокислый 10в хч | 0,3+0,5 | 0,8 |
| Натрий серноватистокислый 5в чда | 0,5 | |
| Натрий таурохолиевокислый | 11х0,005 | 0,055 |
| Натрий тиоцианат ч Китай | 25 | |
| Натрий хлористый хч | 0,1 | |
| Натрий хлористый ч | 10 | |
| Натрий фосфорновольфрамовокислый хч | 1 | 1 |
| Натрий фосфорномолибденовокислый ч | 1+0,45 | 1,45 |
| Натрий фтористый ч | 0,1+0,084 | |
| Натрий фтористый чда | 1 | 1+3 |
| Натрий уксуснокис. 3в ч для про-ва медпрепаратов | 2х0,3+0,9 | 1,5 |
| Натрий уксуснокислый 3в хч | 3х1 | 3,05 брутто |
| Натрий углекислый для спектрального анализа | 1 | |
| Натрий углекислый хч | 1 | |
| Натрий углекислый 10в хч | 0,4 | 16 |
| Натрий углекислый 10 в ч | 36 | |
| Неодим муравьинокислый | 0,01 | |
| Неодим металлический | 2,5 | |
| Неодим углекислый 3в хч | 15х0,1 | 1,5 |
| Неодим уксуснокислый хч | 10х0,25 | 2,5 |
| Никель(2)азотнокислый 5в ч | 1,5+2,3+4+3 | |
| Никель(2)гидрооксид ч | 0,05 | |
| Никель(2)йодид ч | 0,5 | |
| Никель(2) сульфаминовокислый 4в ч | 28х0,4 | 11,2 |
| Никель сернокислый без кобальта ч | 0,5 | |
| Никель сернокислый ч | 0,1 | |
| Никель фосфорнокислый ч | 0,5 | |
| Никель фтористый ч | фасовка по 50 граммов | 5,2 |
| Никель углекислый основной ч | 0,8+0,7+2х0,45+10х0,2+0,5+0,2 | 5,1 |
| Никель щавелевокислый | 0,5 | |
| Никель муравьинокислый ч | 19х0,5+5х0,2+0,9+6,29 | 17,69 |
| Ниобат лития ч | 22 | |
| Ниобат циркония | 3 | |
| Ниобий в стружке Нб-000 | 0,8 | |
| Ниобий в штабике НбШ-0 | 0,772+2,35 | |
| Ниобия метафосфат | 0,089 | |
| Ниобия нитрид | 0,5 | |
| Молибден в фольге | 0,1х120х470-560 | 0,48 |
| Нихром порошок | 2 | |
| Орто-бензохинон ч | 1 | 4,8 |
| Оксид алюминия по Брокману | 0,4 | |
| Оксид бора ГОСТ 10068-75 | 2х25 | 50 |
| Оксид ванадия(4) ч | 0,124+0,2+0,21+0,4+0,1+0,35 | 1,184 |
| Оксид ванадия (5) ч | 3х0,7 +0.8 | 2,1+0,8 |
| Оксид висмута осч 13-3 | 0,2 | |
| Оксид висмута чда | 1,8 | |
| Оксид висмута ч(3) | 0,2 | |
| Оксид ванадия(5) неизвестной квалификации | 2х0,5 | 1 |
| Оксид вольфрама чда | 0,1 | |
| Оксид вольфрама ч | 0,15+3,5+0,95 | |
| Оксид вольфрама(тех) | 1,1 | |
| Оксид гадолиния ГдО-3 | 17х0,2 | 3,4 |
| Оксид гадолиния ГдО-4 | 0,9 | |
| Оксид гадолиния 99,99% | 3+0,7+0,71+0,62 | 3,95 |
| Оксид гадолиния ГдО-5 | 0,6 | |
| Оксид галлия осч | 7х0,1 | 0,7 |
| Оксид гафния в таблетках | 0,3 | |
| Оксид гафния ГфО-1 | 1,70+1,9 | |
| Оксид гафния 80%+20% оксида иттрия | таблетки белого цвета | 1 |
| Оксид гафния 85%+15% оксида неодима | таблетки сиреневого цвета | 3 |
| Оксид гафния 85%+15% оксида титана | таблетки черного цвета | 1 |
| Оксид гафния с оксидом иттербия | таблетки белого цвета | 1 |
| Оксид германия(4) | 0,25 | |
| Оксид галлия | 0,5 | |
| Оксид железа(3)ч | 0,5+1,7 | |
| Оксид железа(2)ч | 4,4+50,46 | |
| Оксид железа(3) чда | 2х0,5+0,8 | 1,8 |
| Оксид индия-кадмия ч | 1 | |
| Оксид индия хч | 4х0,25 | 1 |
| Оксид индия ч | 0,7 | |
| Оксид европия ЕвО-Ж | 2,55 | |
| Оксид иттрия (концентрат) | 55 | |
| Оксид иттрия 00000 ТУ 05-32-69 | 1,2 | 1,2 |
| Оксид иттрия 0000 | 0,5 | |
