Флюсы паяльные, сварочные
ТОЛЬКО ОПТ!
№
| Наименование
(марка) | ГОСТ, ТУ | Паяемый материал | Темпера-турный интервал активности флюсов | Применяемый припой | |
1 | Флюс 100 | ТУ 48-4-346-84 | Твердосплавный инструмент | 900-1100 | Припой на основе меди | |
2 | Флюс 16 ВК | ТУ 48-4-472-86 | Алюминий и алюминиевые сплавы | 600-700 | ||
3 | Флюс ВАМИ | ТУ 48-4-472-86 | Алюминий и алюминиевые сплавы | 800-900 | сварка | |
4 | Флюс 5-ВАЗ | ТУ 48-4-395-77 | ||||
5 | Флюс 3-ВАЗ | ТУ 48-4-394-77 | ||||
6 | Флюс 34А | ТУ 48-4-229-87 | Алюминий и алюминиевые сплавы | 550-610 | Алюминиевые припои | |
7 | Флюс ПВ 200 | ГОСТ 23178-78 | Нержавеющие и конструкционные стали, жаропрочные | 800-1200 | Высоко- и среднеплавкие | |
8 | Флюс ПВ 201 | ГОСТ 23178-78 | сплавы | припои | ||
9 | Флюс ПВ 209Х
Флюс ПВ 209 | ГОСТ 23178-78 | Нержавеющие и конструкционные стали, медь и её сплавы | 700-900 | Среднеплавкие | |
10 | Флюс ПВ 284Х | ГОСТ 23178-78 | 600-800 | припои | ||
11 | Канифоль | ГОСТ 19113-84 | Медь, сталь, сплавы на основе меди | 100-150 | Легкоплавкие припои | |
12 | Жир паяльный | Алюминий | 200-400 | П200А П300А | ||
13 | Флюс ФК-235 | ТУ 48-17228138/ ОПП-007-96 | Медь, никель, серебро, их сплавы, стали | 450-850 | Высоко-
температурные припои замена флюса ПВ284Х | |
14 | Флюс ФК-250 | ТУ 48-17228138/
ОПП-013-97 | Медь, никель, серебро, их сплавы, жаропроч-ные и твёрдые сплавы, конструкционные и нержавеющие стали | 550-950 | Высоко-
температурные припои замена ПВ209, 209Х | |
15 | Флюс ФК-320 | ТУ 48-17228138/
ОПП-012-97 | Стали, жаропрочные и твёрдые стали, медь, никель и их сплавы, сочетание указанных материалов | 550-950 | Высокотемпературные припои, на основе меди, серебра, замена ПВ209, ПВ209Х ПВ284Х | |
16 | Флюс ФА-40 | ТУ 48-17228138/
ОПП-009-2000 | Алюминий и алюминиевые сплавы | 565-660 | Алюминиевые припои, эффек- тивная замена флюса 34А | |
17 | Флюсовая паста ФП-1 | ТУ 48-17228138/
ОПП-004-2001 | Медь, никель, их сплавы, стали, твёрдые сплавы | 850-1200 | Высоко
температурные припои. Эффективная замена флюсов ПВ200, ПВ201,Ф100 | |
18 | Бура техническая
марки Б | ГОСТ 8429-77 | Углеродистые стали, чугун, медь, твёрдые сплавы | 740-800 | Медно-цинковые припои | |
19 | Кислота паяльная | ГОСТ 19250-73 | Углеродистые и низколегированные стали, медь, никель и их сплавы | 290-350 | Оловянно-свин-цовые оловян-но-цинковые припои | |
20 | Флюс АФ-4А | ТУ 48-5-228-82 | Газовая сварка алюминия и алюминиевых сплавов | 800-900 | Сварка |
№ | Высокотемпературные паяльные ФЛЮСЫ, ПРИПОИ (для пайки) | ГОСТ/ТУ | Фасов | |
1 | ФСЧ-1, ФСЧ-2 | Чугун,углеродист.,хромоник.стали,медн.спл.Лантун.припой | ТУ 48-4-438-82 | Пакет 1кг |
2 | Ф3, Ф5 | Алюмин.сплав АД1,АМц, AМг, tпл.420-620С.ZnCl2 нет |
| Пакет 1кг |
3 | АФ-4А | Газовая сварка алюмин.,спл авов.Промывка горяч.водой | ТУ 48-6-228-82 | Пакет 1кг |
4 | 5-ВАЗ м.АиВ | Противоокислитель повер-хн.ванны с припоем ПОС-35 | ТУ 48-4-398-77 | Пакет 1кг |
5 | БУРА | Обезвоженный мелко-дисперсный порошок (пудра) |
| Пакет 1кг |
6 | Раскисл. флюс | Используется в качестве наполнения трубки из свинцово-оловянных припоев | ТУ 48-0219-12-05-88 | |
7 | 16-ВК | Алюмин.сплавы в печи, соляных ваннах. ZnCl2 нет. | ТУ 48-4-472-86 | Пакет 1кг |
8 | Ф17 | Алюмин. сплав погружение в солян.ванны,tпл.470-620С. |
| Пакет 1кг |
9 | 18В | Пайка сталей, медн. никел. спл.серебр.прип.tпл550-850С |
| Пакет 1кг |
10 | АНТ-23А | Сварка титана ВТ-20,арго-ном высш.сорта в печи | ТУ ИЭС 501 — 86 | Пакет 1кг |
11 | Ф29 | Пайка меди. tпл. 650-850С |
| Пакет 1кг |
12 | Флюс 34-А | Алюмин.сплавы,содерж.не более1-1,5%Мg. В печи, ТВЧ,газопламен. | ТУ 48-4-229-87 | Пакет 1кг |
13 | Припой 34 А | Газопламенная пайка, в печи в вакууме, погруже-нием в расплав солей алюминия его сплавов, кроме Д16, Д1 и содержащих >3% Мg, t пл.525С | (ТУ 1-92-46-76) | Пруток |
14 | пр.полукр.3,3мм | |||
15 | Полос0,3-1,0 | |||
16 | Флюсовая высокотемпературная паяльная паста (ТУ 1791-001-87529640-2013. Код по ОКП 179251) Паста применяется для высокотемпературной пайки алюминия и алюминиевых сплавов марки АО, АД1, АМц | |||
17 | Мелкокристаллич., модифицирующая лигатура для силуминов полоса,лента,пруток(Si25-30%,АL70-75%) | |||
18 | 100 | Твердосплавн.инструм.в индуктор.ТВЧ, t пл.900-1100 | ТУ 48-4-348-84 | Пакет 1кг |
19 | 124 | Алюмин. сплавы АД1, АМц, AМг в печи,соляных ваннах |
| Пакет 1кг |
20 | ПВ-200 | Пайка конструкц.коррозион -стойких жаропрочн. сталей высоко-среднепл.припоями, t интер.акт. 800-1200С | ГОСТ 23178-78 | Пакет 1кг |
21 | ПВ-201 | ГОСТ 23178-78 | Пакет 1кг | |
22 | ПВ209, ПВ209Х | Конструкц.,корроз.-стойких ст.,медн.сплав.Прип.ПСР45 | ГОСТ 23178-78 | Пакет 1кг |
23 | 210 | Алюмин.бронз(БрАЖ9-4), Л63,Л96 констр.узлы РЭА, БРА,СВЧ-устр.газопламенн. нагрев,печах,прип.ПСР40,70 | ОСТ4 ГО.033.200 | Пакет 1кг |
24 | 211 | Пакет 1кг | ||
25 | ФК235 ФК250 | Медь, никель, серебро, их сплавов, сталей. Растворим в воде, легко смывается | 1У41- 172Я138/ОПП-007- | Пакет 1кг |
26 | ПВ284, ПВ284Х | Конструкц.,корроз.-стойких сталей,меди и медн.сплавов среднепл.прип. Tпл.420-850С | ГОСТ 23178-78 | Пакет 1кг |
27 | 320А | Алюмин.сплавы АД1, АМц, AМг в печи,соляных ваннах | ТУ 48-4-221-87 | Пакет 1кг |
28 | 370А | Алюмин.сплав АД1,АМц, Aмг, tпл.360-620С.ZnCl2 нет |
| Пакет 1кг |
29 | 380А | Алюминиевые сплавы в со-ляных ваннах, tпл.360-620С |
| Пакет 1кг |
30 | ФВЗХ | Алюминиев.сплавы, пайка припоем на цинковой основе |
| Пакет 1кг |
31 | ВАМИ | Применяется для сварки алюминия и его сплавов. | ТУ 48-4-472-86 | Пакет 1кг |
32 | Ф450 | Легиров.стали,медь,ее спл. серебр.прип.в печах,погруж. в расплав,ТВЧ.Tпл.430-650С |
| Пакет 1кг |
33 | ВИ-2, ВИ-3 | Универс.для приготовлен. сплав.МЛ5 в стационарн.тигл.и индукц.печах. | ТУ1-92-13-93 | Емк.25кг |
34 | ЛТИ-1 | Активный для пайки цветных и черных металлов. | ОСТ4 ГО.033.200 | Емк. 0,9л |
35 | Жир паяльный | Окисленные детали черных,цв.металлов | ОСТ4 ГО.033.200 | Упак.0,5кг |
36 | ЗИЛ — 1, ЗИЛ — 2 | Сталь,желез,чугу,медь Припои:свинец,цинк,кадм,висмут | ОСТ4 ГО.033.200 | Емк. 5л |
37 | Канифоль сосн. А,В | Пайка радиодеталей, ответствен. узлов РЭА | ГОСТ 19113-84 | Упак 1кг |
38 | ЛК-2 | Хромоник.,корроз.стойк.ст.Припой >ПОС30 | ОСТ4 ГО.033.200 | Емк. 5л |
39 | ЛТИ-120 | Медн.сплав,углеродист.ст., цинк. tпл.200-300С | ОСТ4 ГО.033.200 | Емк. 1л |
40 | Паяльная кислота | Углеродист.низколегир. сталей, медь, никель |
| Упак. 1л |
41 | ПРИМА 2 | Пайка медных сплавов и железа. tпл.150-400С | ОСТ4 ГО.033.200 | Емк. 1л |
42 | ВФ-13 | Лужение никелирован. проводов. Жидкость от светло- | ТРК 2.044-77 | 0,9л. |
43 | ТАГС | Пайка элементов радиомонтажа | ОСТ4 ГО.033.200 | Емк. 1кг |
44 | Т Т | Пайка РЭА,меди, серебра,платины,бронз, никель | ОСТ4 ГО.033.200 | Емк. 1л |
45 | ФКТ | Медь,олов.-св,висмут. кадмиев.покрытие | ОСТ4 ГО.033.200 | Емк. 5л |
46 | ФИМ | Меди,константана,серебр,платин,нержав.ст,черн.метал.Требует отмывки водой.активен в интерв.290-350 °С. | ОСТ4 ГО.033.200 | Емк. 1л |
47 | ФТС | Медь,олово,цинковый,кадм.,олов-свинц. спл | ОСТ4 ГО.033.200 | Емк. 1л |
48 | ФКСп (СКФ) | Цветмет,электромонт. соединен. tпл. 350 | ОСТ4 ГО.033.200 | Емк. 5л |
49 | ФТБф | Цветмет,электромонт. соединен. tпл. 350 | ОСТ4 ГО.033.200 | Емк. 5л |
50 | Ф-38Н | Нихром,берил.бронза, корроз-ст.сталь,tпл.350 | ОСТ4 ГО.033.200 | Емк. 5л |
51 | Ф-59А | Алюм.сплав АМц с мед ью,ст. Прип. олов-цинк | ОСТ4 ГО.033.200 | Емк. 5л |
52 | Плавка латун.ЛС59-1,бронзы БрОЦС 5-5-5,БРАЖМц 10-3-1,5.Уменьш.Zn в латун. | Бараб 25 кг | ||
53 | Плавка алюмин.,алюмин.кремн.сплавов увеличивает длительност.модифициров. | Бараб 25 кг | ||
54 | Связующее для приготовлен.огнеупорной массы футеровок разлив. ковшей плавка АL | Бараб 25 кг | ||
55 | Обработка цинк. сплавов ЦАМ 4-1, ЦАМ 10-5. Уменьшение потерь металла со шлаком | Бараб 25 кг | ||
56 | (ФАРМПДт) Покровно-рафинирующий, модифицир.-дегазирующ. флюс для всех алюминиевых сплавов. tпл. 720-780С | Бараб 25 кг | ||
57 | Покоровно-рафинир.для сплавов на осно ве золота,серебра,меди.Снижение содер- жан. в отливках неметалич. включений | Бараб 25 кг | ||
58 | Плавка, рафинирование магниевых сплавов МЛ5, МЛ12, tпл. 720-780С | Бараб 25 кг | ||
59 | Плавка, рафиниров.магниевых МА2-1, МА-8 спл. Увелич.в1,5раза чистот.метал | Бараб 25 кг | ||
60 | ФКН-7 | Детали,узлы подвижн. состав.пров.СВ-08ХГ2С МФ | ТУ1800 4-001-56 874395-02 | Меш. 50кг |
61 | АН-348А(АМ) | Сварочный флюс для ме- ханизир.дугов.сварки | ГОСТ 9087-81 | Меш. 50кг |
62 | АН-26С АН-26П | Механизир.дугов.свар.корроз.жаропрочных сталей | ГОСТ 9087-82 | Меш. 30кг |
Услуги мелкого дробления, тонкого помола, смешивания, фасовку минерального и химсырья от 10 кг до 100 тонн и выше. Цена договорная. |