Материалы к реализации
Вашему вниманию предлагаем металлопродукцию.
Номенклатура | Полное наименование |
АЛЮМИНИЙ | |
А5 | |
Фольга | |
Фольга А5Е Т 0,02х220 , кг | Фольга А5Е Т 0,02х220 |
АД | |
Лента | |
Лента АД1 0,1х250 ДПРНТ , кг | Лента АД1 0,1х250 ДПРНТ |
Лента АД1 0,2х300 ДПРНТ , кг | Лента АД1 0,2х300 ДПРНТ |
Лента АД1 0,2х300 ДПРНТ , кг | Лента АД1 0,2х300 ДПРНТ |
Полоса/Плита/Лист/Пластина | |
Шина АД0 10х120х4000 , кг | Шина АД0 10х120х4000 |
Шина АД31Т 5х50х4000 , кг | Шина АД31Т 5х50х4000 |
Фольга | |
Фольга АД1 0,02х250 ДПРНМ , кг | Фольга АД1 0,02х250 ДПРНМ |
Фольга АД1 0,03х200 ДПРНМ , кг | Фольга АД1 0,03х200 ДПРНМ |
Фольга АД1 0,03х200 ДПРНТ , кг | Фольга АД1 0,03х200 ДПРНТ |
Фольга АД1 0,03х200 ДПРНТ , кг | Фольга АД1 0,03х200 ДПРНТ |
Фольга АД1 0,05х500 ДПРНТ , кг | Фольга АД1 0,05х500 ДПРНТ |
АМг2 | |
Фольга | |
Фольга АМг2 0,03х100 , кг | Фольга АМг2 0,03х100 |
Фольга АМг2 0,04х100 , кг | Фольга АМг2 0,04х100 |
Д16 | |
Пруток / Круг | |
Пруток Д16т ф70 , кг | Пруток Д16т ф70 |
БРОНЗА | |
БрА7 | |
Лента | |
Лента БрА7 0,3х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,3х250 НД БрА7 ГОСТ 1048-2016 |
Лента БрА7 0,5х140 ДПРНР , кг | Лента ДПРНР 0,5х140 НД БрА7 ГОСТ 1048-2016 |
Лента БрА7 0,5х70 ДПРНР , кг | Лента ДПРНР 0,5х70 НД БрА7 ГОСТ 1048-2016 |
БрАЖ9-4 | |
Втулки | |
Втулка БрАЖ9-4 ф395х340-30 , кг | Втулка БрАЖ9-4 ф395х340-30 |
Пруток / Круг | |
Пруток БрАЖ9-4 ф100 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 100,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-2019 |
Пруток БрАЖ9-4 ф120 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 120 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-2019 |
Пруток БрАЖ9-4 ф130 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 130,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-2019 |
Пруток БрАЖ9-4 ф140 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 140,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-2019 |
Пруток БрАЖ9-4 ф150 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 150,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-2019 |
Пруток БрАЖ9-4 ф16 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 16,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-2019 |
Пруток БрАЖ9-4 ф160 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 160,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-2019 |
Пруток БрАЖ9-4 ф18 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 18,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-2019 |
Пруток БрАЖ9-4 ф20 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 20,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-2019 |
Пруток БрАЖ9-4 ф22 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 22,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-2019 |
Пруток БрАЖ9-4 ф240 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 240,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-2019 |
Пруток БрАЖ9-4 ф25 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 25,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-2019 |
Пруток БрАЖ9-4 ф260 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 260,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-2019 |
Пруток БрАЖ9-4 ф28 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 28,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-2019 |
Пруток БрАЖ9-4 ф30 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 30,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-2019 |
Пруток БрАЖ9-4 ф38 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 38,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-2019 |
Пруток БрАЖ9-4 ф40 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 40,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-2019 |
Пруток БрАЖ9-4 ф45 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 45,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-2019 |
Пруток БрАЖ9-4 ф50 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 50,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-2019 |
Пруток БрАЖ9-4 ф55 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 55 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-2019 |
Пруток БрАЖ9-4 ф60 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 60,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-2019 |
Пруток БрАЖ9-4 ф65 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 65,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-2019 |
Пруток БрАЖ9-4 ф70 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 70,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-2019 |
Пруток БрАЖ9-4 ф80 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 80,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-2019 |
Пруток БрАЖ9-4 ф85 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 85,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-2019 |
Пруток БрАЖ9-4 ф90 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 90,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-2019 |
БрАЖМц | |
Труба | |
Труба БРАЖМЦ10-3-1,5 ф105х15 , кг | Труба ГКР 105х15 НД БРАЖМЦ10-3-1,5 ГОСТ 1208-2014 |
Труба БРАЖМЦ10-3-1,5 ф55х5 , кг | Труба ГКР 55х5 НД БРАЖМЦ10-3-1,5 ГОСТ 1208-2014 |
Труба БРАЖМЦ10-3-1,5 ф70х10 , кг | Труба ГКР 70х10 НД БРАЖМЦ10-3-1,5 ГОСТ 1208-2014 |
БрАМг6-1 | |
Лента | |
Лента БрАМг6-1 0,1х100 ДПРНМ , кг | Лента БрАМг6-1-М–0,1х100–ТУ 48-21-516-80 |
Лента БрАМг6-1 0,1х110 ДПРНМ , кг | Лента БрАМг6-1-М–0,1х110–ТУ 48-21-516-80 |
Лента БрАМг6-1 0,2х110 ДПРНМ , кг | Лента БрАМг6-1-М–0,2х110–ТУ 48-21-516-80 |
Лента БрАМг6-1 0,2х90 ДПРНМ , кг | Лента БрАМг6-1-М–0,2х90–ТУ 48-21-516-80 |
Лента БрАМг6-1 0,2х90 ДПРНМ , кг | Лента БрАМг6-1-М–0,2х90–ТУ 48-21-516-80 |
БрАМц9-2 | |
Полоса/Плита/Лист/Пластина | |
Полоса БрАМц9-2 10х105х530 ДПРНМ , кг | Полоса ДПРНМ 10,0х105х530 МД БрАМц 9-2 ГОСТ 1595-2021 |
Полоса БрАМц9-2 10х250х1350 ДПРНТ , кг | Полоса ДПРНТ 10,0х250х1350 МД БрАМц 9-2 ГОСТ 1595-2021 |
Полоса БрАМц9-2 10х250х750 ДПРНТ , кг | Полоса ДПРНТ 10,0х250х750 МД БрАМц 9-2 ГОСТ 1595-2021 |
Полоса БрАМц9-2 10х300х1500 ГПРХХ , кг | Полоса ГПРХХ 10,0х250х750 МД БрАМц 9-2 ГОСТ 1595-2021 |
Полоса БрАМц9-2 12х200х1000 ДПРНТ , кг | Полоса ДПРНТ 12,0х200х1000 МД БрАМц 9-2 ГОСТ 1595-2021 |
Полоса БрАМц9-2 12х230х1210 ДПРНТ , кг | Полоса ДПРНТ 12,0х230х1210 МД БрАМц 9-2 ГОСТ 1595-2021 |
Полоса БрАМц9-2 12х270х1000 ГПРХХ , кг | Полоса ГПРХХ 12,0х270х1000 МД БрАМц 9-2 ГОСТ 1595-2021 |
Полоса БрАМц9-2 12х280х1000 ГПРХХ , кг | Полоса ГПРХХ 12,0х280х1000 МД БрАМц 9-2 ГОСТ 1595-2021 |
Полоса БрАМц9-2 16х270х1000 ГПРХХ , кг | Полоса ГПРХХ 16,0х270х1000 МД БрАМц 9-2 ГОСТ 1595-2021 |
Полоса БрАМц9-2 16х280х1000 ГПРХХ , кг | Полоса ГПРХХ 16,0х280х1000 МД БрАМц 9-2 ГОСТ 1595-2021 |
Полоса БрАМц9-2 16х290х1400 ГПРХХ , кг | Полоса ГПРХХ 16,0х290х1000 МД БрАМц 9-2 ГОСТ 1595-2021 |
Полоса БрАМц9-2 18х300х1300 ГПРХХ , кг | Полоса ГПРХХ 18,0х300х1300 МД БрАМц 9-2 ГОСТ 1595-2021 |
Полоса БрАМц9-2 20х300х1500 ГПРХХ , кг | Полоса ГПРХХ 20,0х300х1500 МД БрАМц 9-2 ГОСТ 1595-2021 |
Полоса БрАМц9-2 22х200х1770 ГПРХХ , кг | Полоса ГПРХХ 22,0х200х1770 МД БрАМц 9-2 ГОСТ 1595-2021 |
Полоса БрАМц9-2 2х280х1500 ДПРНТ , кг | Полоса ДПРНТ 2,0х280х1500 МД БрАМц 9-2 ГОСТ 1595-2021 |
Полоса БрАМц9-2 2х290х1100 ДПРНТ , кг | Полоса ДПРНТ 2,0х290х1100 МД БрАМц 9-2 ГОСТ 1595-2021 |
Полоса БрАМц9-2 2х300х1030 ДПРНТ , кг | Полоса ДПРНТ 2,0х300х1030 МД БрАМц 9-2 ГОСТ 1595-2021 |
Полоса БрАМц9-2 2х300х1500 ДПРНТ , кг | Полоса ДПРНТ 2,0х300х1500 МД БрАМц 9-2 ГОСТ 1595-2021 |
Полоса БрАМц9-2 3х300х1500 ДПРНТ , кг | Полоса ДПРНТ 3,0х300х1500 МД БрАМц 9-2 ГОСТ 1595-2021 |
Полоса БрАМц9-2 5х300х1500 ДПРНТ , кг | Полоса ДПРНТ 5,0х300х1500 МД БрАМц 9-2 ГОСТ 1595-2021 |
Полоса БрАМц9-2 7,0х300х1500 ДПРНТ , кг | Полоса ДПРНТ 7,0х300х1500 МД БрАМц 9-2 ГОСТ 1595-2021 |
Полоса БрАМц9-2 8,0х250 ДПРНТ , кг | Полоса ДПРНТ 8,0х250 НД БрАМц 9-2 ГОСТ 1595-2021 |
Полоса БрАМц9-2 8,0х250х1000 ДПРНТ , кг | Полоса ДПРНТ 8,0х250х1000 МД БрАМц 9-2 ГОСТ 1595-2021 |
Полоса БрАМц9-2 8,0х250х1250 ДПРНТ , кг | Полоса ДПРНТ 8,0х250х1250 МД БрАМц 9-2 ГОСТ 1595-2021 |
Полоса БрАМц9-2 8,0х280х1000 ГПРХХ , кг | Полоса ГПРХХ 8,0х280х1000 МД БрАМц 9-2 ГОСТ 1595-2021 |
Полоса БрАМц9-2 8,0х290х1000 ГПРХХ , кг | Полоса ГПРХХ 8,0х290х1000 МД БрАМц 9-2 ГОСТ 1595-2021 |
Полоса БрАМц9-2 8х250х650 ДПРНТ , кг | Полоса ДПРНТ 8,0х250х650 МД БрАМц 9-2 ГОСТ 1595-2021 |
Пруток / Круг | |
Пруток БрАМц9-2 ф100 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 100,0 НД БрАМц9-2 ГОСТ 1628—2019 |
Пруток БрАМц9-2 ф110 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 110,0 НД БрАМц9-2 ГОСТ 1628—2019 |
Пруток БрАМц9-2 ф120 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 120,0 НД БрАМц9-2 ГОСТ 1628—2019 |
Пруток БрАМц9-2 ф125 ПКРХХ , кг | Пруток ПКРНХ 125,0 НД БрАМц9-2 ГОСТ 1628—2019 |
Пруток БрАМц9-2 ф16 ДКРНП , кг | Пруток ДКРНП 16,0 НД БрАМц9-2 ГОСТ 1628—2019 |
Пруток БрАМц9-2 ф20 ДКРНП , кг | Пруток ДКРНП 20,0 НД БрАМц9-2 ГОСТ 1628—2019 |
Пруток БрАМц9-2 ф22 ДКРНП , кг | Пруток ДКРНП 22,0 НД БрАМц9-2 ГОСТ 1628—2019 |
Пруток БрАМц9-2 ф25 ДКРНП , кг | Пруток ДКРНП 25,0 НД БрАМц9-2 ГОСТ 1628—2019 |
Пруток БрАМц9-2 ф28 ДКРНП , кг | Пруток ДКРНП 28,0 НД БрАМц9-2 ГОСТ 1628—2019 |
Пруток БрАМц9-2 ф30 ДКРНП , кг | Пруток ДКРНП 30,0 НД БрАМц9-2 ГОСТ 1628—2019 |
Пруток БрАМц9-2 ф35 ДКРНП , кг | Пруток ДКРНП 35,0 НД БрАМц9-2 ГОСТ 1628—2019 |
Пруток БрАМц9-2 ф36 ДКРНП , кг | Пруток ДКРНП 36,0 НД БрАМц9-2 ГОСТ 1628—2019 |
Пруток БрАМц9-2 ф40 ДКРНП , кг | Пруток ДКРНП 40,0 НД БрАМц9-2 ГОСТ 1628—2019 |
Пруток БрАМц9-2 ф45 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 45,0 НД БрАМц9-2 ГОСТ 1628—2019 |
Пруток БрАМц9-2 ф50 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 50,0 НД БрАМц9-2 ГОСТ 1628—2019 |
Пруток БрАМц9-2 ф55 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 55,0 НД БрАМц9-2 ГОСТ 1628—2019 |
Пруток БрАМц9-2 ф60 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 60,0 НД БрАМц9-2 ГОСТ 1628—2019 |
Пруток БрАМц9-2 ф65 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 65,0 НД БрАМц9-2 ГОСТ 1628—2019 |
Пруток БрАМц9-2 ф70 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 70,0 НД БрАМц9-2 ГОСТ 1628—2019 |
Пруток БрАМц9-2 ф75 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 75,0 НД БрАМц9-2 ГОСТ 1628—2019 |
Пруток БрАМц9-2 ф80 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 80,0 НД БрАМц9-2 ГОСТ 1628—2019 |
Пруток БрАМц9-2 ф85 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 85,0 НД БрАМц9-2 ГОСТ 1628—2019 |
Пруток БрАМц9-2 ф90 ПКРНХ , кг | Пруток ПКРНХ 90,0 НД БрАМц9-2 ГОСТ 1628—2019 |
БрБ2 | |
Лента | |
Лента БрБ2 0,05х150 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,05х150 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,05х200 ДПРНТ , кг | Лента БрБ2 0,05х200 ДПРНТ |
Лента БрБ2 0,05х254 ДПРПТ , кг | Лента ДПРПТ 0,05х254 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,06х100 ДПРПМ , кг | Лента ДПРПМ 0,06х100 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,08х120 , кг | Лента ДПРПТ 0,08х120 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,11х100 ДПРПТ , кг | Лента ДПРПТ 0,11х100 НД БрБ2 ГОСТ1789-2013 |
Лента БрБ2 0,11х250 ДПРНМ , кг | Лента БрБ2 0,11х140 ДПРХМ ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,11х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРПТ 0,11х250 НД БрБ2 ГОСТ1789-2013 |
Лента БрБ2 0,12х240 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,12х240 НД БрБ2 ГОСТ1789-2013 |
Лента БрБ2 0,12х250 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,12х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,12х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,12х250 НД БрБ2 ГОСТ1789-2013 |
Лента БрБ2 0,12х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,12х250 НД БрБ2 ГОСТ1789-2013 |
Лента БрБ2 0,13х250 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,13х250 НД БрБ2 ГОСТ1789-2013 |
Лента БрБ2 0,14х250 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,14х250 НД БрБ2 ГОСТ1789-2013 |
Лента БрБ2 0,14х250 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,14х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,15х100 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,15х100 НД БрБ2 ГОСТ1789-2013 |
Лента БрБ2 0,15х200 ДПРПТ , кг | Лента ДПРПТ 0,15х200 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,15х230 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,15х230 НД БрБ2 ГОСТ1789-2013 |
Лента БрБ2 0,15х250 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,15х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,15х250 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНТ 0,15х250 НД БрБ2 ГОСТ1789-2013 |
Лента БрБ2 0,15х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,15х250 НД БрБ2 ГОСТ1789-2013 |
Лента БрБ2 0,15х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,15х250 НД БрБ2 ГОСТ1789-2013 |
Лента БрБ2 0,15х68 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,15х68 НД БрБ2 ГОСТ1789-2013 |
Лента БрБ2 0,16х200 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,16х200 НД БрБ2 ГОСТ1789-2013 |
Лента БрБ2 0,18х16 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,18х16 НД БрБ2 ГОСТ1789-2013 |
Лента БрБ2 0,18х250 ДПРНМ , кг | Лента БрБ2 0,18х250 ДПРНТ |
Лента БрБ2 0,18х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,18х250 НД БрБ2 ГОСТ1789-2013 |
Лента БрБ2 0,18х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,18х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,1х15 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,1х15 НД БрБ2 ГОСТ1789-2013 |
Лента БрБ2 0,1х200 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,1х200 НД БрБ2 ГОСТ1789-2013 |
Лента БрБ2 0,1х210 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНМ 0,1х210 НД БрБ2 ГОСТ1789-2013 |
Лента БрБ2 0,1х230 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,1х230 НД БрБ2 ГОСТ1789-2013 |
Лента БрБ2 0,1х250 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,1х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,1х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,1х250 НД БрБ2 ГОСТ1789-2013 |
Лента БрБ2 0,1х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,1х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,1х30 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,1х30 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,22х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,22х250 НД БрБ2 ГОСТ1789-2013 |
Лента БрБ2 0,25х10 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,25х10 НД БрБ2 ГОСТ1789-2013 |
Лента БрБ2 0,25х10 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,25х10 НД БрБ2 ГОСТ1789-2013 |
Лента БрБ2 0,25х250 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,25х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,25х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,25х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,25х250 ДПРПТ , кг | Лента ДПРПТ 0,25х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,25х250 ДПРПТ , кг | Лента ДПРПТ 0,25х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,25х40 ДПРПТ , кг | Лента ДПРПТ 0,25х40 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,2х100 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,2х100 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,2х125 ДПРПТ , кг | Лента ДПРПТ 0,2х125 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,2х250 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,2х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,2х250 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,2х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,2х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,2х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,2х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,2х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,2х30 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,2х30 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,32х200 ДПРИТ , кг | Лента ДПРИТ 0,32х200 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,32х65 , кг | Лента ДПРНТ 0,32х65 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,35х250 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,35х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,35х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,35х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,3х100 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,3х100 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,3х120 , кг | Лента ДПРНТ 0,3х120 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,3х120 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,3х120 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,3х240 ДПРНП , кг | Лента ДПРПТ 0,3х240 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,3х250 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,3х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,3х250 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,3х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,3х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,3х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,3х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,3х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,3х380 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНТ 0,3х380 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,4х200 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,4х200 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,4х250 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,4х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,4х250 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,4х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,4х250 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,4х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,4х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,4х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,4х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,4х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,4х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,4х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,5 (+0/-0,01)х300 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,5 (+0/-0,01)х300 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,55х250 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,55х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,5х100 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,5х100 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,5х120 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,5х120 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,5х14 ДПРПМ , кг | Лента ДПРПМ 0,5х14 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,5х180 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,5х180 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,5х250 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,5х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,5х250 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,5х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,5х250 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,5х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,5х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,5х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,5х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,5х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,5х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,5х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,5х270 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,5х270 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,6х250 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,6х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,6х250 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,6х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,6х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,6х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,75х250 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,75х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,75х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,75х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,75х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,75х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,7х250 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,7х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,7х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,7х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,8х100 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,8х100 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,8х200 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,8х200 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,8х250 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 0,8х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,8х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,8х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 0,8х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 0,8х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 1,5х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 1,5х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 1,5х250 ДПРНТ , кг | Лента ДПРНТ 1,5х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 1,5х60 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 1,5х60 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 1х250 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 1,0х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
Лента БрБ2 1х250 ДПРНМ , кг | Лента ДПРНМ 1х250 НД БрБ2 ГОСТ 1789-2013 |
