СОРТАМЕНТ полный
Цена: договорная - от объёма, заполните заявку
Готовы поставить:
Наименование | Фасовка, кг | Кол-во, кг |
Аллоксан гидрат ч | 3х0,04 | 0,12 |
Азобензол ч | 0,15 | |
Алюминий АВ.000 | отливка | 1,66+1,55 |
Алунд | 0,5 | |
Альфабензоиноксим | 0,1 | |
Антрацен каменноугольный | 0,5 | |
Алюминий в гранулах | 0,1+0,45 | |
Алюминия порошок | 0,4 | |
Алюминий азотнокислый 9 в ч | 1 | |
Аммоний вольфрамовокислый 2 в чда | 5 | |
Аммоний вольфрамовокислый 2в ч пара | 0,43+9,25 | |
Алюминий гидрат окиси мелкодисперсный ч | 0,8х2 | 1,6 |
Алюминия оксид чда | 4х20+16 | 96 |
Алюминий метафосфат | 0,099 | |
Алюминия этилат | 0,2 | |
Алюминий фосфорнокислый 1 зам. Ч | 0,5 | 1 |
Алюминий фтористый б/в ч | 1,5+3х0,3 | 2,4 |
Алюминий хлористый б/в хч | 3 | |
Алюминий фтористый ч | 0,2+0,078 | |
Алюминий кремнекислый мета ч | 2,7 | |
Алюминий стеариновокислый | 20х13 | 260 |
Аммоний бензойнокислый | 1,2 | |
Аммоний вольфрамовокислый пара хч | 132х0,5+2,9+5 | 73,9 |
Аммоний бромистый ч | 3 | |
Аммоний дифосфат хч | 0,5 | 1,05 |
Аммоний-железо(2)сернокислое чда | 2х0,5 | 1 |
Аммоний-железо(2) сернокислое хч | 0,5 | |
Аммоний йодноватокислый ч | 2х0,5 | 1 |
Аммоний молибденовокислый ч | 6,5+2х0,5+0,05 | 8,9 |
Аммоний молибденовокислый хч | 3х1+0,8 | 3,8 |
Аммоний молибденовокислый чда | 1+0,4 | 1,4 |
Аммоний йодистый чда | 0,2 | |
Аммоний пирофосфорнокислый | 0,5 | |
Аммоний сернокислый ч | 0,9х6 | 7,2 |
Аммоний сернистокислый | 0,5 | |
Аммоний тетрагидро-12-молибдофосфат чда | 1 | |
Аммоний фосфорнокислый 2-зам ч | 1 | 1 |
Аммоний щавелевокислый хч | 4х0,6 | 2,4 |
Аммоний щавелевокислый ч | 2х0,6 | 1,2 |
Аммоний хлористый осч 4-5 | 0,085 | |
Аммоний углекислый кислый хч | 0,5 | |
Аммоний фтористый ч | ост на 12.07.2022 г. | 10 |
Аммоний фтористый чда | 0,3 | |
Аммоний янтарнокислый хч | 1 | |
Ангидрид йодноватый чда | 0,09 | |
Аммоний янтарнокислый ч | 0,5 | 1 |
Анионит амберлайт IRA 900 | 25 литров | |
Анилин сернокислый чда | 3х0,4 | 1,2 |
Анилин сернокислый ч | 1 | |
Анилин солянокислый | 0,5 | |
Антраниловая кислота ч | 0,25 | |
Аскарит | 0,5+0,95 | 1,45 |
Асбест для тиглей Гуча | 0,95х5 | 4,75 |
АХФС связующее | 60 | |
Ацетанилид ч | 2,5 | |
Ацетилцеллюлоза | 0,15 | |
Ацетилмочевина | 0,45 | |
Барий азотнокислый ч | 1,4 | |
Барий борнокислый чда | 0,4 | |
Барий вольфрамовокислый ч | 0,6 | |
Барий метафосфат | 0,167 | |
Барий молибденовокислый ч | 0,1 | |
Бария перекись осч 6-2 | 0,2+0,1 | 0,3 |
Бария перекись 8в ч | 0,1+0,2 | 0,3 |
Барий-натрий-ниобий оксид осч 6-2 | 0,5 | |
Барий селеновокислый ч | 0,2 | |
Барий сернокислый ч | 0,5 | |
Барий углекислый хч | 0,5 | |
Барий углекислый чда | 1+0,087 | |
Барий фосфорнокислый 1-зам осч | 2х0,8 | 1,6 |
Барий фтористый ч | 1,25+0,074+5х0,7 | 1,25+0,074 |
Барий хромовокислый чда | 1+1 | 2 |
Барий хлористый хч | 0,5 | |
Бериллий азотнокислый 4 в ч | 1,6 | |
Барий хлористый чда | 0,5 | |
Бериллий сернокислый 4в ч | 0,675+10,2 | |
Бензолсульфокислоты калиевая соль | 0,1 | |
Бериллий углекислый основной ч | 8х0,4+11х0,25 | 5,95+1+4+0,3 |
Бериллий углекислый основной чда | 1 | |
Бериллий уксуснокислый | 0,4 | |
Бериллий щавелевокислый ч | 0,1 | |
Бис-(циклогексанон)оксалилдигидразон чда | 1 | |
Бор аморфный коричневый | 0,05 | |
Бор аморфный черный(бора 88%,анализ) | 1 | |
Борид титана ч | 2 | |
Борид хрома ч | 2 | |
Бора нитрид гексагональный | 0,5 | |
Бор окись осч 12-3(в проволоке) | 73х0,2+3х0,2 | 14,66 |
Бор окись осч 11-3 в порошке | 21х0,01+0,5 | 0,71 |
Бор окись ч,чда | 12,7 | |
Бора карбид | 2х1+0,4+0,5 | 2,9 |
Борная кислота | 0,101 | |
Ванадий ВнМ-1 | 5 | |
Винная кислота чда+осч | 4х0,9+1+0,9 | 3,6+2,8 |
Висмут пруток +чушка | 0,3+1 | |
Висмут в палочках ч | 1,4 | |
Висмут в гранулах ч | 6,6 | |
Висмут 98% ф100х4 мм диск | 0,224 | |
Висмут азотнокислый основной ч | 1 | |
Висмут азотнокислый основной чда | 1,8 | |
Висмут азотнокислый 5 в ч | 3х1,5 | |
Висмута сульфид ч | 6х0,095+6х0,05+4х0,5 | 2,87 |
Висмут сернокислый 5в ч | 0,8 | |
Висмут углекислый основной ч | 0,5+4,5+1,4 | |
Вольфрамовый штабик | 19,05 | |
Воск ПВ 300 | 4 | |
Вольфрама карбид ч | 1+7,6 | |
Висмут уксуснокислый основной ч | 2х0,1+0,575+0,05 | 0,825 |
Гадолиний сернокислый | 0,005 | |
Гадолиний азотнокислый | 0,5 | |
Гадолиний без марки | 1,9+1,53+2,5 | 5,93 |
Гадолиний метал ГДМ-1 | 3,44+1,7 | 5,14 |
Гадолиний ГдМ-2 | 31,1 | |
Галлий азотнокислый хч | 0,5 | |
Галлий 99.999% | 0,2 | |
Галлий-олово(8,5%) эвтектика | 0,8 | |
Галлий фтористый обв. Ч | 0,5 | |
Гафний(4)фторид для о/ц | 2х0,5 | 1 |
Гафния карбид ч | 3,7 | |
Гафний фосфорнокислый 1-зам. Б/в | 0,05 | |
Гексаметилентетрамин для монокристаллов ч | 0,5 | |
Германий м/к | 0,345+0,383+2,03+0,77 | 3,528 |
Германий м/к лом | 0,9 | |
Гидрат окиси неодима | 1 | |
Гидрохинон в/с | 0,09 | |
Бис-(циклогексанон)оксалилдигидразон чда | 1 | |
Гольмий углекислый 3 в хч | 0,25 | |
Гольмий азотнокислый 5в хч | 0,25 | |
Гидразин солянокислый для м/э промышленности | 0,25 | |
Глинозем Г-00(окись алюминия) | 2 | |
Глина белая | 5х0,1 | 0,5 |
Глицин ч | 39,7+2,1 | |
Глицерин | 0,8 | |
Глет свинцовый Г4 | 1100 | |
Графит 80х80х200 | 2,4 | |
4,4-диоксидифенилсульфон ч | 0,1х10 | 1 |
Диспрозий бромистый хч | 0,05 | |
Диспрозий углекислый | 0,005 | |
Дициклогексилиденоксалилодигидразид | 1 | |
Дифениламин чда | 0,5 | |
Диэтилдитиокарбамат никеля | 0,05 | |
Диэтилдитиокарбамат свинца | 1,65 | |
Европий сернокислый | 0,01 | |
Европий углекислый | 0,005 | |
Европий углекислый ч | 0,25 | |
Европий хлористый | 13,7 | |
Европий фтористый | 0,11+0,1 | |
Гидроксиламин ч ???(соляно или сернокислый) | 0,4 | |
Железо в порошке | 4,75 | |
Железо карбонильное осч 13-2 | 2,5 | |
Железо(2)вольфрамовокислое 3в ч | 0,5 | |
Железо(3)лимонноаммиачное коричневое ч | 0,6 | |
Железо(3)лимонноаммиачное зеленое водное ч | 0,4 | 0,4 |
Железо(3)лимонноаммиачное в бочонке зеленое | 11,8 | |
Железо(2)сернокислое 7в хч | 0,4 | |
Железо(2)сернокислое 7в чда | 2,5 | |
Железо(2)сернокислое 7в ч | упаковки по 0,95 кг | 2,85 |
Железо(2)щавелевокислое | 0,5 | |
Железо щавелевокислое чда | 1 | |
Железо(2)оксид ч | 2х0,9 | 1,8 |
Железо(3)оксид чда | 3х0,5+2х0,8 | 1,8 |
Железо(2,3) оксид тех. | 25 | 750 |
Железо(3)хлорид 6в ч (обводненный) | 1 | |
Индий 0 | 2х0,5+1,04+0,95 | 2,99 |
Индий 00 | 2х0,47 | 0,95 |
Индий(3)хлорид 3в хч | 2х0,6 | 1,2 |
Индий(3)азотнокислый 3в ч | 0,7 | |
Иттербий ИтБ-1 | 0,21 | |
Иттербий оксид в табл. Для вакуумного испарения | 0,1 | |
Иттербий(3)азотнокислый 5в хч | 0,1 | |
Иттрий фтористый хч | 0,7+0,088 | |
Иттрий фтористый гранулы | 2,8 | |
Иттербий трехбромистый | 0,025 | |
Иттрий ИтМ-1 | 0,07х2+0,08х3+0,09+0,14+0,16х2+0,17 | 1,103+0,640 |
Иттербий щавелевокислый 6в хч | 0,1 | |
Иттербий углекислый 3в ч | 4х25 граммов | 0,1 |
Иттрий азотнокислый 6в хч | 4х2,0 | 8 |
Иттрий азотнокислый 6в хч (обводненный) | у Николая | 1,5+8 |
Иттрий азотнокислый 6 в ч | 0,95 +1(обв.) | 0,95 |
Иттрий хлористый увлажненный | 15 | |
Иттрий хлористый 6в хч | 5,0+2х1+4 | 11 |
Йод(5)оксид чда | 0,1+0,09 | 0,19 |
Иттрий бромистый хч | 0,05 | |
Гольмий углекислый хч | 0,24 | |
Гликокол ч(глицин) | 38 | |
Кадмий в палочках 0(00) | 0,5 | |
Кадмий йодистый ч | 0,2х7 | 1,4 |
Кадмий углекислый чда | 1+2х0,5+1,5 | |
Кадмий уксуснокислый 2в ч | 2х0,95 | 1,9 |
Кадмий уксуснокислый 2 в чда | 1,4 | |
Кадмий сернокислый чда | 0,2 | |
Кадмий сернистый ч | 10 | |
Кадмий селенид чда | ||
Кадмия селенид хч для фоторезисторов | 1 | |
Кадмия селенид порошок парасублимированный | 2х0,4 | 0,8 |
Кадмий тетрафторборат | 1 | |
Казеин по Гаммерстену | 0,1 | |
Калий метал | Ампула 10 мгх1000 штук-1 упаковка | 2 упаковки |
Карбид кремния 64С М28 супер 2414 | 2 | |
Карбид ниобия ч | 1 | 15 |
Карбид титана Китай | 22,5+12 | |
Карбид титана ч | 7х1+3х0,9+0,3+0,5+5,11 | 15 |
Калий азотнокислый ч | 4,2 | |
Калий гексафтортитанат | 0,1 | |
Калий бромистый осч 3-4 | 1 | |
Калий бромистый чда , ч | 4х0,9+0,225+ч 33х0,05 +0,4 ч | 3,825 |
Калий бензосульфокислый | 0,3 | |
Калий виннокислый чда | 0.8 | |
Калий вольфрамовокислый хч | 9х0,8 | 7,2 |
Калий виннокислый кислый чда | 1,5 | |
Калий двухромовокислый хч | 2х0,9+4,5 | 6,3 |
2,3-диаминонафталин | 0,005 | |
Калий дисульфат ч для разложения руд и РЗМ | 0,9х4 | 3,6 |
Калия гидрат окиси ч | 0,5х3 | |
Калий железистосинеродистый ч | 0,5 | |
Калий йодистый чда | 2х0,004+0,125 | 0,008+0,125 |
Калий йодноватистый чда | 0,9 | |
Калий кремнефтористый чда | 0,8х7 | 5,6 |
Калий натрий углекислый кислый ч | 0,5 | |
Калий-натрий виннокислый чда | 0,009 | |
Калий кислый сернокислый чда | 0,5 | |
Калий кислый сернокислый | 6,3 | |
Калий лимоннокислый 3-х зам 1 в ч | 6х0,9 | 5,4 |
Калий молибденовокислый хч | 0,5 | |
Калий -неодим-молибдат | K5Nd(Moo4)4 | 0,5 |
Калия метафосфат | 0,097 | |
Калий пиросурьмянокислый кислый чда | 3+0,8 | 3,8 |
Калий сернокислый осч 6-4 | 0,6 | |
Калий сернокислый чда | 0,8+0,7 | 1,5 |
Калий сурьмянокислый мета ч | 0,5 | |
Калий роданистый хч | 3х0,5 | 1,5 |
Калий тетрафторборат ч | 0,9+1 | 1,9 |
Калий тетраборнокислый ч | 2х0,8 | |
Калий щавелевокислый | 1 | |
Калий фтористый кислый ч | 0,8 | |
Калий фосфорнокислый 1 зам ч | 2х0,4 | 0,8 |
Карборундовая энвитроментальная система | 0,1 | |
Карбонил вольфрама | 0,3 | |
Карбонильное железо Р10 | 2х1,0 | 2 |
Калий хлористый осч 5-4 | 0,4 | |
Калий хлористый ч | 2х30 | 60 |
Калий хлористый хч | 0,2 | |
Калий хлорнокислый ч | 0,5 | |
Калий углекислый кислый чда | 2х30+3х1 | 63 |
Квасцы хромокалиевые чда | 0,5+0,4 | 0,9 |
Кальций азотнокислый 4в ч | 35+0,1 | 35,1 |
Кальций бромноватокислый 1в ч | 0,05 | 0,3 |
Кальция метафосфат | 0,132 | |
Кальция окись ч, чда | 3,6 | |
Кальций гипофосфит | 0,3 | |
Кальций сернокислый 2 в чда | 7х0,7+0,9 | 5,8 |
Кальций сернокислый 2в ч | 0,2 | 0,6 |
Кальций титанат | 0,1 | |
Кальций фосфинат чда | 2х0,2+0,4 | 0,8 |
Кальций фосфорнокислый 2-зам чда | 2х0,9 | 1,8 |
Кальций фосфорнокислый 2-зам. Б/в для люминофоров ч | 1 | 2 |
Кальций фтористый ч | 0,9+1+4х0,5+0,8+36х0,9+0,081+0,124 | 35,381 |
Кальций хлористый ч | 20 | |
Кальций углекислый ч | 9,2+0,101 | |
Кальций углекислый чда | 3х0,9 | 2,7 |
Кальций углекислый хч | 6х0,1 | 0,6 |
Касторовое масло | 1,5 | |
Кальций углекислый осч | 0,2 | |
Катионит КУ 2-8 | 3х0,17+2х0,085 | 0,68 |
Каучук наирит РНП ТУ РА 6-3701-23-92рд | 2х24 НПО «Наирит» | 48 |
Каучук хлорированный полихлоропрен | ТУ 6-03-101-89 НПО «Наирит» 5х35 | 186 |
Кислота вольфрамовая ч | 5,1+4,2+0,47+3х0,5+0,9+0,15+0,4+0,3 | |
Квасцы хромо-калиевые | 2х0,9 | 1,8 |
Кислота кремниевая водная чда | 0,6+0,45+0,3 | 1,35 |
Кислота лимонная 1в Китай | 25 | |
Кислота лимонная 1в ч | 5,8 | |
Кислота лимонная 1 в хч | 5х1 | 5 |
Кислота пальмитиновая ч | 0,8 | |
Кислота сульфосалициловая ч | 0,2 | |
Кислота стеариновая ч | 0,1+1,85+0,2+0,6 | 2,75 |
Кислота каприновая чда (обводненная) | 0,8 | |
Клей перхлорвиниловый ХВК-2А | бочка | 50 |
Клей мездровый | 1 | |
Кислота щавелевая хч | 0,9х4 | 3,6 |
Кислота щавелевая осч 1-5 | 11х0,4 | 3,6 |
Кислота янтарная чда | 2,6 | |
Кислота щавелевая (Индия) | 10х25+23 | 273 |
Кобальт порошок | 0,68 | |
Кобальт стружка | 0,33 | |
Кобальт оксид(есть анализ) | мешок | 20 |
Кобальт-аммоний сернокислый ч | 0,5 | |
Кобальт(2)амидосульфат 4в ч | 5х0,2 | 1+0,25 |
Кобальт(2) оксид ч | 0,5+0,7+0,2 | 1,4 |
Кобальт(2)оксид чда | 2х0,6 | 1,2 |
Кобальт(2,3)оксид чда | 2х0,4+0,6+2,1+0,95+6х20 | 124,45 |
Кобальт(2,3) оксид ч | 6х0,6+0,9 | 4,4 |
Кобальт(3)оксид ч | 0,6 | |
Кобальт(2)оксалат ч | 0,5 | |
Кобальт муравьинокислый ч | 0,4 | |
Кобальт азотнокислый чда | 0,4+0,9 | |
Кобальт молибденовокислый чда,ч | 0,4+2х0,5 | |
Кобальт нафтионовокислый 7в ч | 12х0,2 | 2,4 |
Кобальт борнокислый мета ч | 0,25 | |
Кобальт лимоннокислый ч | 0,5 | |
Кобальт сернокислый 7в чда | 0,6+1,5 | 2,1+3,5 |
Кобальт сернокислый 7в ч | 33х0,9+5,3+0,75+36 | 71,75 |
Кобальт сульфаниловокислый | 0,05 | |
Кобальт сульфаминовокислый 4в ч | 0,05 | |
Кобальт фосфорнокислый ч | 5х0,2 | 1 |
Кобальт щавелевокислый 2в ч | 2х0,5 | 1 |
Кобальт углекислый основной ч | 1+0,6 | 1,6 |
Кобальт углекислый основной чда | 0,6 | |
Кобальтсодержащее сырье | 770 | |
Кобальт уксуснокислый ч+чда | 1,2+1,25 | |
Кобальт хлористый чда | 0,2 | |
Кокс фракция 10-20 | 25 | |
Краска надглазурная бирюзовая | 2х5 | |
Краска надглазурная желтая | 5 | |
Краска надглазурная белая | 5 | |
Краска надглазурная зеленая | 2х5 | |
Корунд | 0,75 | |
Кремний брусок осч | 2,76 | |
Кремний(кусок в виде цилиндра) | 0,5 | 0,5 |
Кремний фтористый | 0,112 | |
Криолит ч | 2х0,7 | 1,4 |
Лантана борид ч | 2х1+0,2 | 2,2 |
Лантан углекислый тех | ведра пластиковые | 48 |
Лантан уксуснокислый хч | 0,4+0,6 | 1 |
Лантан азотнокислый 6 в хч | 0,066+4,8 | |
Лантан сернокислый 8 в хч | 2х2 | 4 |
Лантан хлористый 7в хч | 0,9+0,6+0,5 | 2 |
Лантан фтористый | 0,116 | |
Лантан щавелевокислый | 1,8+1,4 | |
Ланолин б/в | 2,5 | |
Латунь в порошке ЛС 63 | 30 | |
Литий металлический ЛЭ-1 в банках по 2,5 кг | 71 штука | 177,5 |
Литий азотнокислый 3в хч | 0,2+0,5+3х1,5 обв | 5,2 |
Литий гидрат окиси 1 в ч | 5х1,5 | 7,5 |
Литий алюминат ч | 0,05 | |
Литий муравьинокислый 1 в хч | 0,7 | |
Литий бромистый | 0,5 | |
Литий вольфрамовокислый ч | 0,5 | |
Литий виннокислый ч | 0,5 | |
Литий йодноватокислый осч 12-3 | 0,8 | |
Литий йодистый 1 в чда | 1,45 | |
Литий кремневокислый ч | 0,5 | |
Литий олеиновокислый ч | 0,2 | |
Литий селеновокислый ч | 0,6 | |
Литий селеновокислый чда | 0,5 | |
Литий углекислый хч | 5 | |
Литий углекислый ч | 9,7+1,5+1 | |
Литий уксуснокислый | 1,5 | |
Литий уксуснокислый 2в хч | Брутто 1,4 | |
Литий фосфорнокислый 2-х замещенный ч | 0,1 | |
Литий фосфорнокислый 1-зам ч | 1 | |
Литий фосфорнокислый ч | 0,25 | |
Литий фтористый ч | 0,6+3х0,5+1,5+0,05 | 3,65 |
Литий фосфорнокислый ч | 0,1 | |
Литий щавелевокислый ч | 1 | |
Люминофор ФС-4 | 1 | |
Люминофор КЭ8ПД ТУ 0590-145-92 | 9,6 | |
Люминофор КТЦ-630 | 6 | |
Лютеций азотнокислый хч | 0,15 | |
Магний стружка | 0,1+0,1 | |
Магний азотнокислый ч обв. | 150 | |
Магний гидрат окиси осч 8-3 | 0,4 | |
Магний гидрат окиси чда | 0,9 | |
Магний гидрат окиси ч | 1,5 | |
Магния метафосфат | 0,121 | |
Магний муравьинокислый 2в ч | 0,5 | |
Магний нитрид ч | 0,5 | |
Магний сернокислый 7в хч | 3х0,5+3х0,05 | 1,6 |
Магний хлористый 6в хч | 3 | |
Магний хлористый 6в ч | 3 | |
Магний хлористый для спектрального анализа обв. | 2х0,8 | 1,6 |
Магний фтористый | 0,104 | |
Магний фосфорнокислый 1 зам. 4В ч | 1 | |
Магний углекислый | 0,081 | |
Магний уксуснокислый 4в ч | 0,5 | |
Марганец хлористый (обводненный) | 8х0,9 | 7,2 |
Марганец(3)оксид осч 9-2 | 0,2 | |
Марганец(3)оксид ч | 3х0,7+0,6+0,2 | 2,9 |
Марганец(4)оксид чда | 0,7 | |
Марганец(4)оксид ч | 1 | |
Марганец стеариновокислый ч | 0,1 | |
Марганец(2) сернистый ч | 0,5 | |
Марганец пирофосфорнокислый ч | 3х0,5 | 1,5 |
Марганец(2)дигидроортофосфат 2в ч | 22х1 | 22 |
Марганец(2)уксуснокислый 4в чда | 0,2 | |
Марганец(2)углекислый основной водный ч | 35 | |
Марганец(2)углекислый Китай | мешки с трафаретом | 2х25 |
Марганец(2) сернокислый 5 в чда | 0,9 | |
Марганец щавелевокислый ч | 0,5 | |
Малеиновый ангидрид чда | 1 | |
Медный порошок ПМС-1 | 2,2+35х2 | 72,2 |
Медь(2)борнокислая ч | 3х0,2 | 0,6 |
Медь бромная ч | 1 | |
Медь пальмитиновокислая ч | 4х0,15 | 0,6 |
Медь сернокислая 5 в ч | 4 | |
Медь сернокислая 5 в чда | 0,003 | |
Медь(1)сульфид ч | 0,95 | |
Медь сернокислая 5в хч | 0,5 | |
Медный купорос | 2х25+13 | 63 |
Медь сернистая ч | 0,3+0,15 | 0,45 |
Медь хлорная 2в чда | 0,6+2,0+2,2+1 | |
Медь углекислая основная ч | 0,7+4,65 | |
Медь углекислая основная чда | 0,6 | |
Медь фтористая 2 в ч | 0,5 | |
Мезитилен ч(обв) | 0,05 | |
Метилфенидон(4-метил-1-фенил-3-пиразолидон) | 5х0,5 | 2,5 |
Мета-фенилендиамин основание | 0,5 | |
Молибдена пентаборид ч | 0,15 | |
Молибденовый концентрат | 70 | |
Молибдена дисилицид ч | мешки по 15 кг | 29+0,9 |
Молибден(6)оксид чда для спектрального анализа | 0,1 | |
Молибден(6)оксид хч | 0,7+0,9 | |
Молибден(6)оксид ч | 0,315+0,9+1,5 | 2,7 |
Молибден(3)оксид тех | 70 | |
Молибденовый штабик | 10 | |
Мочевина(карбамид) чда | 1 | |
Мочевина нитробензойнокислая | 0,25 | |
Мочевина уксуснокислая | 0,03 | |
N,N-дифенилгуанидин | 1,15 | |
N,N-диэтилдитиокарбамат цинка | 0,15 | |
N-бромсукцинимид | 0,4 | |
2-нитрозо-1-нафтол | 0,2 | |
2-нафтол чда | 0,35 | |
2-нитроанилин чда | 1 | |
Натрий металлический 99,99%, Франция | 52х0,4 | 22 |
Натрий метал | Ампула 10 мгх1000 штук-1 упаковка | 47 упаковок |
Натрий метал | Ампула 15 мгх1000 штук-1 упаковка | 8 упаковок |
Натрий алюминиевокислый ч | 10 | |
Натрий азотнокислый ч | 0,5х8 | 4,05 |
Натрий азотнокислый чда | 1+1 | |
Натрий бромистый ч | 0,7х2 | 1,4 |
Натрий двухромовокислый ч | 2х6 | 12 |
Натрий двухромовокислый чда | 25 | |
Натрий бисульфит мета | 0,5 | |
Натрий N, N-диэтилдитиокарбамат чда | 9х0,02 | 0,18 |
Натрий ванадиевокислый орто ч | 0,09х2 | 0,18 |
Натрий висмутовокислый чда | 30х0,095+2х0,05+0,2+0,5+ | 3,65 |
Натрия гидроокись чда | 8 | |
Натрия гидроокись хч | 2х1,0 | 2 |
Натрия метафосфат | 0,107 | |
Натрия гидроокись ч | 2х25+8 | 58 |
Натрия октаборат(флюс для пайки латуни) | 180 | |
Натрий олеиновокислый ч | 0,7х2 | 1,4 |
Натрий пероксидисульфат чда | 1,5 | |
Натрий пиросурьмянокислый кислый ч | 1,1 | |
Натрия перекись ч | 2,4 брутто | |
Натрий пероксодисульфит | 3 | |
Натрий роданистый ч | 1,2 | |
Натрий роданистый чда (обводненный) | 0,9 | |
Натрий сернокислый б/в ч | 0,95 | |
Натрий селенистокислый ч | 0,5 | |
Натрий сернокислый б/в хч | 0,5х2 | 1 |
Натрий сернокислый 10 в чда | 0,4х6 | 2,4 |
Натрий сернокислый 10в хч | 4 | |
Натрий сернокислый пиро | 9 | |
Натрий серноватистокислый 5в ч | 11,5 | |
Натрий серноватистокислый чда | 0,5 | |
Натрий сернистый Китай | 40 | |
Натрий сернистый чда обводненный | 2х0,4 | 0,8 |
Натрий тетраборнокислый 10в хч | 0,3+0,5 | 0,8 |
Натрий серноватистокислый 5в чда | 0,5 | |
Натрий таурохолиевокислый | 11х0,005 | 0,055 |
Натрий тиоцианат ч | 25 | |
Натрий хлористый хч | 0,1 | |
Натрий хлористый ч | 10 | |
Натрий фосфорновольфрамовокислый хч | 1+1 | 2 |
Натрий фосфорномолибденовокислый ч | 1+0,45 | 1,45 |
Натрий фтористый ч | 0,1+0,084 | |
Натрий фтористый чда | 1 | 1 |
Натрий уксуснокис. 3в ч для про-ва медпрепаратов | 2х0,3+0,9 | 1,5 |
Натрий уксуснокислый 3в хч | 3х1 | 3,05 брутто |
Натрий углекислый для спектрального анализа | 1 | |
Натрий углекислый хч | 1 | |
Натрий углекислый 10в хч | 0,4 | 16 |
Неодим металлический | 0,2 | |
Натрий углекислый 10 в ч | 36 | |
Неодим муравьинокислый | 0,01 | |
Неодим металлический | 2,3 | |
Неодим уксуснокислый хч | 10х0,25 | 2,5 |
Никель(2)азотнокислый 5в ч | 1,5+2,3+4 | |
Никель сернокислый 7в ч | 0,5+1,2+18 | |
Никель сернокислый 7в чда | 0,75 | |
Никель(2)гидрооксид ч | 0,05 | |
Никель(2) сульфаминовокислый 4в ч | 28х0,4 | 11,2 |
Никель фосфорнокислый ч | 0,5 | |
Никель фтористый ч | фасовка по 50 граммов | 5,2 |
Никель углекислый основной ч | 0,8+0,7+2х0,45+10х0,2+0,5+0,2 | 5,1 |
Никель щавелевокислый | 0,5 | |
Никель муравьинокислый ч | 19х0,5+5х0,2+0,9+6,29 | 17,69 |
Никель хлористый 6в хч обв | 14х0,8 | 11,2 |
Никель хлористый 6в хч | 24х0,8 | 21,2 |
Ниобия борид ч | 2,4 | |
Ниобат лития ч | 22 | |
Ниобат циркония | 3 | |
Ниобия метафосфат | 0,089 | |
Ниобий в фольге | 0,1х120х470-560 | 0,48 |
Нихром порошок | 2 | |
Орто-бензохинон ч | 1 | 4,8 |
Оксид алюминия по Брокману | 0,4 | |
Оксид ванадия(4) ч | 0,124+0,2+0,21+0,4+0,1+0,35 | 1,184 |
Оксид ванадия(3) ч | 0,2 | |
Оксид ванадия(5) чда | 1х0,6+0,8 | 1,4 |
Оксид ванадия (5) ч | 3х0,7 | 2,1 |
Оксид висмута(3) ч | 1,5+2+1+2 | |
Оксид ванадия(5) неизвестной квалификации | 2х0,5 | 1 |
Оксид вольфрама чда | 2х0,5+2х0,09+0,1 | 1,18 |
Оксид вольфрама ч | 0,4+4,8+2х1+0,9 | 7,1 |
Оксид вольфрама осч | 1 | |
Оксид вольфрама для люминофоров хч | 0,9 | |
Оксид вольфрама | 1,3+0,4+0,5 | 2,2 |
Оксид гадолиния ГдО-1 | 1,2 | |
Оксид гадолиния ГдО-3 | 17х0,2 | 3,4 |
Оксид гадолиния ГдО-4 | 0,9 | |
Оксид гадолиния 99,99% | 3+0,7+0,121 | |
Оксид гадолиния 99,99% | 8,6 | |
Оксид гадолиния ГдО-5 | 0,6 | |
Оксид гафния ГфО-1 | 0,25+1,0 | |
Оксид гафния 80%+20% оксида иттрия | таблетки белого цвета | 1 |
Оксид гафния 85%+15% оксида неодима | таблетки сиреневого цвета | 3 |
Оксид гафния 85%+15% оксида титана | таблетки черного цвета | 1 |
Оксид гафния с оксидом иттербия | таблетки белого цвета | 1 |
Оксид галлия | 0,5 | |
Оксид германия(2) | 0,1 | |
Оксид гольмия ГО-1 | 0,05 | |
Оксид германия (4) | 0,11+0,2 | |
Оксид диспрозия 99,9% | 0,25 | |
Оксид диспрозия ДИ-1 | 4х0,5+8х0,1 | 2,8 |
Оксид железа(3)ч | 0,5 | |
Оксид железа(3) чда | 2х0,5+0,8 | 1,8 |
Оксид индия-кадмия ч | 1 | |
Оксид европия ЕвО-Ж | 3,8 | |
Оксид иттрия (концентрат) | 55 | |
Оксид иттрия 00000 ТУ 05-32-69 | 1,25+4,4+2х0,01+9,65 | 15,31 |
Оксид иттрия 0000 | 0,5 | |
Оксид иттрия | 0,65+0,2+0,05+0,5 | 1,4+0,103 |
Оксид иттрия осч | 1,3 | |
Оксид иттрия в таблетках | 2,5 | |
Оксид иттрия ИтО-1 | 1,7 | |
Оксид иттербия ИбО-3 | 0,5 | |
Оксид иттербия ИбО-Д | 0,102 | |
Оксид иттербия ИбО-4 | 3х1 | 3 |
Оксид иттрия ИтО-Люм | 7х10,0 | 70 |
Оксид кадмия хч | 1+2 | 3 |
Оксид кадмия ч | 2х0,5+2х15 | 1 |
Оксид кадмия чда | 6,5 | 6,5 |
Оксид кремния(2)хч | упаковка по 0,2 кг | 1 |
